Sammelstellen im Ressourcenmanager: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Kontextmenü) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Filter) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die im Menü ''Kommunal'' vorhandenen Sammelstellen werden zusätzlich im Ressourcenmanager im Register ''Sammelstellen'' angezeigt. Auch hier können neue Sammelstellen als Liste importiert oder einzelne Sammelstellen auf der Karte neu erstellt werden. Zusätzlich gibt es hier weitere Funktionen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Sammelstellen nützlich sind, wie beispielsweise die Regionsfunktionen, Funktionen zum Zusammenführen von Sammelstellen und die Einwohnerverteilung. | Die im Menü ''Kommunal'' vorhandenen Sammelstellen werden zusätzlich im Ressourcenmanager im Register ''Sammelstellen'' angezeigt. Auch hier können neue Sammelstellen als Liste importiert oder einzelne Sammelstellen auf der Karte neu erstellt werden. Zusätzlich gibt es hier weitere Funktionen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Sammelstellen nützlich sind, wie beispielsweise die Regionsfunktionen, Funktionen zum Zusammenführen von Sammelstellen und die Einwohnerverteilung. | ||
+ | |||
==Sammelstellen auf der Karte verwalten== | ==Sammelstellen auf der Karte verwalten== | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
[[Image:awm_Ressourcenmananger_Sammelstellen.png]] | [[Image:awm_Ressourcenmananger_Sammelstellen.png]] | ||
+ | |||
==Toolbar== | ==Toolbar== | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
[[Image:awm_simulation.png]] [[Spezialfunktionen für Sammelstellen im Ressourcenmanager|Spezialfunktionen]] | [[Image:awm_simulation.png]] [[Spezialfunktionen für Sammelstellen im Ressourcenmanager|Spezialfunktionen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Filter== | ||
+ | |||
+ | Auch im Ressourcenmanger im Register Sammelstellen stehen Ihnen verschiedene Filter zur Verfügung mit welchen Sie die Suche nach bestimmten Sammelstellen eingrenzen können. | ||
+ | |||
+ | '''Filter''' | ||
+ | |||
+ | Im Register '''Filter''' können Sie mittels Eingabe von Straße, Hausnummer, PLZ und Ort nach bestimmten Adressen suchen. Zudem besteht die Möglichkeit die Sammelstellen nach einer bestimmten Gruppe oder Zone zu durchsuchen. | ||
+ | Auch können die Sammelstellen eines definierten Besitzers gefiltert werden oder bei denen im Kommentarfeld eine Bemerkung erfasst wurde. Auch nach bestimmten Touren können Sie Filtern. Öffnen Sie dazu die Auswahlliste und wählen die entsprechende Tour aus. Anhand der Buttons für die unterschiedlichen Wochentage [[Image:awm_Button_Wochentag.png]] werden Sammelstellen gefiltert, bei denen einen Tour mit dem ausgewählten Wochentag hinterlegt ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Weitere Filter''' | ||
+ | |||
+ | Hier gibt es weitere nützliche Optionen um die Sammelstellen zu filtern, beispielsweise um alle Sammelstellen auf der Karte darzustellen, bei denen die Behälteranzahl 0 ist. | ||
+ | Auch können die Sammelstellen nach Rhythmus (4 bedeutet vierwöchentlich, Rhythmus 2 bedeutet 2-wöchentlich, Rhythums 1 bedeutet wöchentlich) oder Servicegrad gefiltert werden. | ||
+ | Der Filter ''Nur nicht geokodierte Sammelstellen anzeigen'' ist nützlich um die Sammelstellen, die über keine Geokoordinate verfügen, an die richtige Stelle zu verschieben. | ||
+ | Öffnen Sie dazu das Kontextmenü und wählen Sie '''Verschieben''' aus um die Sammelstelle an der richtigen Stelle auf der Karte zu platzieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter_weitere.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fraktionen''' | ||
+ | |||
+ | Dieser Filter selektiert alle Sammelstellen die der ausgewählten Fraktion entsprechen. Der Filter ist anwendbar auf Sammelstellen- und/oder Behälterebene. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter_Fraktion.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Typ''' | ||
+ | |||
+ | Der Typ filtert die Sammelstellen nach den definierten Sammelstellentypen (beispielsweise Gewerbe, Haushalt, Sammelinsel, Wohnanlage, etc.). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter_Typ.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Region''' | ||
+ | |||
+ | Der Filter ''Region'' ermöglicht es Ihnen, die Sammelstellen einer bestimmten Region auf der Karte anzuzeigen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter_Region.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Behälter''' | ||
+ | |||
+ | Mit den Eingaben in diesem Bereich können die Sammelstellen nach Fraktion und/oder Behältertyp gefiltert werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellenfilter_Behälter.png]] | ||
==Kontextmenü== | ==Kontextmenü== | ||
Zeile 70: | Zeile 128: | ||
[[Sammelstelle Löschen|Löschen]] | [[Sammelstelle Löschen|Löschen]] | ||
− | [[Optimal anzeigen | + | [[Sammelstelle Optimal anzeigen|Optimal anzeigen (F3)]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2020, 13:47 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Sammelstellen
Als Sammelstelle wird die Adresse bezeichnet, bei welcher ein oder mehrere Behälter zur Abholung bereitstehen.
Die im Menü Kommunal vorhandenen Sammelstellen werden zusätzlich im Ressourcenmanager im Register Sammelstellen angezeigt. Auch hier können neue Sammelstellen als Liste importiert oder einzelne Sammelstellen auf der Karte neu erstellt werden. Zusätzlich gibt es hier weitere Funktionen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Sammelstellen nützlich sind, wie beispielsweise die Regionsfunktionen, Funktionen zum Zusammenführen von Sammelstellen und die Einwohnerverteilung.
Sammelstellen auf der Karte verwalten
In der Kartenansicht werden alle im Ressourcenmanager ausgewählten bzw. gefilterten Sammelstellen nach Typ differenziert dargestellt.
Hierfür müssen Sie in einem ersten Schritt die Sammelstellentypen definieren, um diese in weiterer Folge einer Sammelstelle zuzuordnen.
Je nach gewählter Darstellung beim Sammelstellentyp werden diese auf der Karte unterschiedlich dargestellt.
Auf der rechten Seite werden sämtliche Werkzeuge und Filter für die Sammelstellen dargestellt.
Toolbar
Neue Sammelstelle auf der Karte erstellen
Funktionen zum Zusammenführen von Sammelstellen
Filter
Auch im Ressourcenmanger im Register Sammelstellen stehen Ihnen verschiedene Filter zur Verfügung mit welchen Sie die Suche nach bestimmten Sammelstellen eingrenzen können.
Filter
Im Register Filter können Sie mittels Eingabe von Straße, Hausnummer, PLZ und Ort nach bestimmten Adressen suchen. Zudem besteht die Möglichkeit die Sammelstellen nach einer bestimmten Gruppe oder Zone zu durchsuchen. Auch können die Sammelstellen eines definierten Besitzers gefiltert werden oder bei denen im Kommentarfeld eine Bemerkung erfasst wurde. Auch nach bestimmten Touren können Sie Filtern. Öffnen Sie dazu die Auswahlliste und wählen die entsprechende Tour aus. Anhand der Buttons für die unterschiedlichen Wochentage werden Sammelstellen gefiltert, bei denen einen Tour mit dem ausgewählten Wochentag hinterlegt ist.
Weitere Filter
Hier gibt es weitere nützliche Optionen um die Sammelstellen zu filtern, beispielsweise um alle Sammelstellen auf der Karte darzustellen, bei denen die Behälteranzahl 0 ist. Auch können die Sammelstellen nach Rhythmus (4 bedeutet vierwöchentlich, Rhythmus 2 bedeutet 2-wöchentlich, Rhythums 1 bedeutet wöchentlich) oder Servicegrad gefiltert werden. Der Filter Nur nicht geokodierte Sammelstellen anzeigen ist nützlich um die Sammelstellen, die über keine Geokoordinate verfügen, an die richtige Stelle zu verschieben. Öffnen Sie dazu das Kontextmenü und wählen Sie Verschieben aus um die Sammelstelle an der richtigen Stelle auf der Karte zu platzieren.
Fraktionen
Dieser Filter selektiert alle Sammelstellen die der ausgewählten Fraktion entsprechen. Der Filter ist anwendbar auf Sammelstellen- und/oder Behälterebene.
Typ
Der Typ filtert die Sammelstellen nach den definierten Sammelstellentypen (beispielsweise Gewerbe, Haushalt, Sammelinsel, Wohnanlage, etc.).
Region
Der Filter Region ermöglicht es Ihnen, die Sammelstellen einer bestimmten Region auf der Karte anzuzeigen.
Behälter
Mit den Eingaben in diesem Bereich können die Sammelstellen nach Fraktion und/oder Behältertyp gefiltert werden.