ALOA awm 1.1.100.9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Klh (Diskussion | Beiträge) |
Klh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Filterfunktionen für Sammelstellen und Behälter== | + | ==Filterfunktionen für [[Sammelstellen]] und [[Behälter]]== |
====#5769 Filterfunktionen nach Gruppen==== | ====#5769 Filterfunktionen nach Gruppen==== | ||
− | In der Sammelstellen- und Behälterverwaltung kann jetzt nach Gruppen gefiltert werden. Bei den | + | In der Sammelstellen- und [[Behälterverwaltung]] kann jetzt nach Gruppen gefiltert werden. Bei den [[Behälter|n]] bezieht sich der Gruppenfilter jeweils auf die Gruppe der [[Sammelstelle]], auf der sich der [[Behälter]] derzeit befindet. |
====#5739 Filterfunktion nach Wochentagen==== | ====#5739 Filterfunktion nach Wochentagen==== | ||
− | In der Sammelstellenverwaltung können Sammelstellen jetzt nach Wochentagen gefiltert und als Sammelstellenliste exportiert werden. Es ist jetzt einfach darstellbar, welche Sammelstellen an welchen Wochentagen entleert werden. | + | In der [[Sammelstellenverwaltung]] können [[Sammelstellen]] jetzt nach Wochentagen gefiltert und als [[Sammelstellenliste]] exportiert werden. Es ist jetzt einfach darstellbar, welche [[Sammelstellen]] an welchen Wochentagen entleert werden. |
====#5766 Filter- und Exportfunktion für Behälteranzahlen==== | ====#5766 Filter- und Exportfunktion für Behälteranzahlen==== | ||
In der [[Behälterverwaltung]] können jetzt Behälteranzahlen als übersichtliche Excel-Dateien sortiert [[Behälterbestand exportieren|nach Gruppen exportiert]] werden. | In der [[Behälterverwaltung]] können jetzt Behälteranzahlen als übersichtliche Excel-Dateien sortiert [[Behälterbestand exportieren|nach Gruppen exportiert]] werden. |
Version vom 30. Juni 2014, 10:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Filterfunktionen für Sammelstellen und Behälter
#5769 Filterfunktionen nach Gruppen
In der Sammelstellen- und Behälterverwaltung kann jetzt nach Gruppen gefiltert werden. Bei den n bezieht sich der Gruppenfilter jeweils auf die Gruppe der Sammelstelle, auf der sich der Behälter derzeit befindet.
#5739 Filterfunktion nach Wochentagen
In der Sammelstellenverwaltung können Sammelstellen jetzt nach Wochentagen gefiltert und als Sammelstellenliste exportiert werden. Es ist jetzt einfach darstellbar, welche Sammelstellen an welchen Wochentagen entleert werden.
#5766 Filter- und Exportfunktion für Behälteranzahlen
In der Behälterverwaltung können jetzt Behälteranzahlen als übersichtliche Excel-Dateien sortiert nach Gruppen exportiert werden.