Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<nowiki></nowiki>__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Behälter / Sammelstellen / Spezialfunktionen Image:awm_analysis.png / Koordinaten für alle g…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<nowiki></nowiki>__NOTOC__ | <nowiki></nowiki>__NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Behälter]] / [[Sammelstellen]] / Spezialfunktionen [[Image: | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Behälter]] / [[Sammelstellen]] / Spezialfunktionen [[Image:awm_simulation.png]] / Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Mit diesem Tool können Sie Koordinaten einer Sammelstelle automatisch auf andere Sammelstellen übertragen. | ||
+ | |||
+ | Dies ist z.B. hilfreich wenn Sie an einer Adresse mehrere Sammelstellen verschiedener Fraktionen aufgestellt haben, diese Position aber nicht korrekt ist. | ||
+ | |||
+ | Dann können Sie die Position von einer dieser Sammelstellen korrigieren und mit dem Tool automatisch auf die anderen Sammelstellen übertragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um die Übertragung durchzuführen, wählen Sie die Sammelstelle von welcher aus die Position übertragen werden soll. | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie nun auf [[Image:awm_analysis.png]] und wählen Sie '''Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen''' aus. | ||
+ | |||
+ | Nun erscheint folgende Meldung: | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Meldung Koordinaten übernehmen.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Klicken Sie auf "Ja" um die Koordinaten zu übernehmen. | ||
+ | |||
+ | Nach Übernahme der Koordinaten erscheint eine weitere Meldung, welche die Anzahl der geänderten Sammelstellenpositionen | ||
+ | |||
+ | angibt und daran erinnert die Sammelstellen abschließend zu speichern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellenlisten geokodieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellendetails]] | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellen]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 10:28 Uhr
Ressourcenmanager / Behälter / Sammelstellen / Spezialfunktionen / Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen
Mit diesem Tool können Sie Koordinaten einer Sammelstelle automatisch auf andere Sammelstellen übertragen.
Dies ist z.B. hilfreich wenn Sie an einer Adresse mehrere Sammelstellen verschiedener Fraktionen aufgestellt haben, diese Position aber nicht korrekt ist.
Dann können Sie die Position von einer dieser Sammelstellen korrigieren und mit dem Tool automatisch auf die anderen Sammelstellen übertragen.
Um die Übertragung durchzuführen, wählen Sie die Sammelstelle von welcher aus die Position übertragen werden soll.
Klicken Sie nun auf und wählen Sie Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen aus.
Nun erscheint folgende Meldung:
Klicken Sie auf "Ja" um die Koordinaten zu übernehmen.
Nach Übernahme der Koordinaten erscheint eine weitere Meldung, welche die Anzahl der geänderten Sammelstellenpositionen
angibt und daran erinnert die Sammelstellen abschließend zu speichern.