Aufzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufzeichnungen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Datum: JJJJ-MM-TT / Kennzeichen des Fahrzeugs / Tourname (dieser kann den Wochentag sowie die Fraktion beinhalten und ist frei wählbar. Die Touren werden vor dem Aufzeichnen im awm unter Stammdaten [[Regeltouren]] eingepflegt) | Datum: JJJJ-MM-TT / Kennzeichen des Fahrzeugs / Tourname (dieser kann den Wochentag sowie die Fraktion beinhalten und ist frei wählbar. Die Touren werden vor dem Aufzeichnen im awm unter Stammdaten [[Regeltouren]] eingepflegt) | ||
+ | |||
[[Image:Aufzeichnung - Namensschema.png]] | [[Image:Aufzeichnung - Namensschema.png]] | ||
− | == | + | ==Toolbar== |
[[Image:awm_load.png]] [[Aufzeichnungen aus der Datenbank laden]] | [[Image:awm_load.png]] [[Aufzeichnungen aus der Datenbank laden]] | ||
[[Image:awm_auf_Karte_anzeigen.png]] [[Per Mausklick auf der Karte eine Aufzeichnung suchen]] | [[Image:awm_auf_Karte_anzeigen.png]] [[Per Mausklick auf der Karte eine Aufzeichnung suchen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:awm_save.png]] Speichert alle Aufzeichnungen | [[Image:awm_save.png]] Speichert alle Aufzeichnungen | ||
− | [[ | + | [[Image:awm_import_file.png]] Aufzeichnungen importieren |
− | [[Image: | + | [[Image:awm_export.png]] Aufzeichnungen exportieren |
− | [[Image: | + | [[Image:awm_auswertungen.png]] [[Aufzeichnungen auswerten|Auswertungen]] |
− | [[ | + | [[Image:awm_clear.png]] Aus Liste entfernen |
− | [[ | + | [[Image:awm_select_all.png]] Alle Aufzeichnungen anzeigen |
− | [[ | + | [[Image:awm_select_none.png]] Alle Aufzeichnungen ausblenden |
− | [[Aufzeichnungen | + | [[Image:awm_map.png]] [[Darstellungsoptionen für die Aufzeichnungen|Darstellungsoptionen]] |
− | [[ | + | [[Image:awm_simulation.png]] [[Spezialfunktionen für Aufzeichnungen|Spezialfunktionen]] |
− | |||
==Kontextmenü== | ==Kontextmenü== | ||
− | + | Speichern | |
− | + | Löschen | |
− | + | [[Aufzeichnung bearbeiten|Bearbeiten]] | |
− | + | Aufzeichnung kopieren | |
− | + | Aufzeichnung aus Liste entfernen | |
− | + | Farbe zurücksetzen | |
− | [[ | + | [[Analysieren]] |
+ | |||
+ | [[SOLL-IST-Vergleich]] | ||
[[Importieren von Sammelstellen aus Filter]] | [[Importieren von Sammelstellen aus Filter]] | ||
− | + | [[Exportieren]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Aufzeichnung_in_Route_zum_Nachfahren_umwandeln|In Route umandeln]] |
− | [[ | + | [[Änderungsprotokoll anzeigen]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Häufig gestellte Fragen== | ==Häufig gestellte Fragen== | ||
− | |||
− | |||
[[Aufzeichnung auswerten|Wie kann ich eine Aufzeichnung auswerten?]] | [[Aufzeichnung auswerten|Wie kann ich eine Aufzeichnung auswerten?]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 08:55 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Aufzeichnungen
Aufzeichnungen werden mit awm touch beziehungsweise mit der awm app aufgezeichnet oder können händisch gezeichnet werden.
Eine Aufzeichnung verfügt über eine Zuordnung zu einer Regeltour und über viele aneinander gereihter Wegpunkte mit unterschiedlichen Ausprägungen. Wegpunkte sind Punkte mit einer Koordinate und einer Uhrzeit in einer Aufzeichnung. Die verschiedenen Ausprägungen sind: Wegpunkt, Entladestelle, Deponie Einfahrt, Deponie Ausfahrt, Sammlung endet, Sammlung rechts, Sammlung beiseitig, Beidseitige Sammlung beginnt, Beiseitige Sammlung endet, Kommentar, Pause beginnt, Pause endet.
Eine Aufzeichnung deckt üblicherweise eine Fahrt eines Fahrzeugs an einem Tag ab (halb- oder ganztägig).
Aufzeichnungen verwenden ein einheitliches Namensschema:
Datum: JJJJ-MM-TT / Kennzeichen des Fahrzeugs / Tourname (dieser kann den Wochentag sowie die Fraktion beinhalten und ist frei wählbar. Die Touren werden vor dem Aufzeichnen im awm unter Stammdaten Regeltouren eingepflegt)
Toolbar
Aufzeichnungen aus der Datenbank laden
Per Mausklick auf der Karte eine Aufzeichnung suchen
Alle Aufzeichnungen ausblenden
Kontextmenü
Speichern
Löschen
Aufzeichnung kopieren
Aufzeichnung aus Liste entfernen
Farbe zurücksetzen
Importieren von Sammelstellen aus Filter
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich eine Aufzeichnung auswerten?
Wie kann ich einzelne Teile einer mehrteiligen Aufzeichnung zusammenführen?