Neuen Behälter in der Behälterverwaltung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Kommunal / Behälter / Neuen Behälter in der Behälterverwaltung erstellen '' ---- Mit diesem Werkzeug…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
− | Mit diesem Werkzeug erstellen Sie | + | Mit diesem Werkzeug erstellen Sie einen neuen Behälter in der Behälterverwaltung. Öffnen Sie dazu das Menü '''Kommunal / Behälter'''. |
+ | |||
+ | Klicken Sie dort in der Toolbar auf [[Image:awm_new.png]]. Nun wird das Dialogfenster '''Neuer Behälter''' geöffnet. Hier erfassen Sie alle Details des Behälters. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Behälter_Eigenschaften.png]] [[Image:awm_Behälter_Abfuhr.png]] [[Image:awm_Behälter_Historie.png]] | ||
− | |||
− | |||
Klicken Sie abschließend auf [[Image:awm_save.png]] um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern. | Klicken Sie abschließend auf [[Image:awm_save.png]] um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern. |
Version vom 19. August 2020, 15:42 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Behälter / Neuen Behälter in der Behälterverwaltung erstellen
Mit diesem Werkzeug erstellen Sie einen neuen Behälter in der Behälterverwaltung. Öffnen Sie dazu das Menü Kommunal / Behälter.
Klicken Sie dort in der Toolbar auf . Nun wird das Dialogfenster Neuer Behälter geöffnet. Hier erfassen Sie alle Details des Behälters.
Klicken Sie abschließend auf um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern.