Aufzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten== | ==Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten== | ||
− | |||
− | |||
[[Aufzeichnung suchen]] | [[Aufzeichnung suchen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Aufzeichnung bearbeiten]] | [[Aufzeichnung bearbeiten]] | ||
− | |||
− | |||
[[Aufzeichnungen mit Begleitdaten abgleichen]] | [[Aufzeichnungen mit Begleitdaten abgleichen]] | ||
Zeile 50: | Zeile 44: | ||
[[Aufzeichnungskalender|Aufzeichnungskalender anzeigen]] | [[Aufzeichnungskalender|Aufzeichnungskalender anzeigen]] | ||
+ | |||
+ | ==Kontextmenü== | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnungen komprimieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Pausen in Aufzeichnung finden]] | ||
+ | |||
+ | [[Marker berechnen]] | ||
==Aufzeichnungen auswerten== | ==Aufzeichnungen auswerten== |
Version vom 25. März 2014, 09:37 Uhr
Ressourcenmanager / Aufzeichnungen
Aufzeichnungen sind Dateien oder Objekte in der Datenbank, die eine Menge von zeitlich geordneten Wegpunkten darstellen.
Aufzeichnungen können mit Bordcomputern, GPS-Empfängern oder von Hand aufgezeichnet worden sein.
Eine Aufzeichnung deckt üblicherweise eine Fahrt eines Fahrzeugs an einem Tag ab und verfügt über eine Zuordnung zu einer Tour.
Aufzeichnungen verwenden ein einheitliches Namensschema:
DatumImFormatJJJJ-MM-TT Wochentag KürzelDerFraktion KennzeichenDesFahrzeugs
zum Beispiel:
2013-01-28 MO RM DO-TE343
entspricht dem Namen einer Aufzeichnung vom
Montag, dem 28.01.2013 mit der Fraktion Restabfall vom Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DO-TE343
Inhaltsverzeichnis
Aufzeichnungen laden/erstellen
Aufzeichnungen aus der Datenbank laden
Aufzeichnungen aus ALOA touch importieren
Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten
Aufzeichnungen mit Begleitdaten abgleichen
Entladestellen automatisch eintragen
Aufzeichnungskalender anzeigen