Adressen in Region analysieren: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Sammelstellen / Regionsfunktionen Image:awm_region.png / Adressen in Region analysieren ---- Mit dieser Funktion können Sie…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen]] / Regionsfunktionen | + | __NOTOC__ |
+ | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen im Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Regionsfunktionen / Adressen in Region analysieren | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob in einer Region (Ort), Sammelstellen vorhanden sind, welche nicht den Ortsnamen der Region tragen. | Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob in einer Region (Ort), Sammelstellen vorhanden sind, welche nicht den Ortsnamen der Region tragen. | ||
− | Um diese Analyse durchzuführen, wählen Sie unter [[Image: | + | Um diese Analyse durchzuführen, wählen Sie unter [[Image:awm_Region_auf_Karte_zeichnen.png]] den Punkt '''Adressanalyse in Region'''. |
Nun erscheint der folgende Dialog: | Nun erscheint der folgende Dialog: | ||
− | [[Image:Adressanalyse in Region]] | + | [[Image:Adressanalyse in Region.png]] |
Wählen Sie als Erstes die betreffende Region aus. | Wählen Sie als Erstes die betreffende Region aus. | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
− | === | + | ===Sammelstellenposition korrigieren=== |
− | + | ||
+ | Um die Sammelstellenposition zu korrigieren, öffnen Sie bei der betroffenen Sammelstelle das Kontextmenü und wählen ''Verschieben'' aus. | ||
+ | |||
+ | Platzieren Sie nun, mit Strg-Klick, die Sammelstelle auf die gewünschte Position auf der Karte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Einwohner in Region zählen]] | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellen aus Region generieren]] | ||
− | + | [[Sammelstellen aus Region löschen]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2020, 13:27 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Regionsfunktionen / Adressen in Region analysieren
Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob in einer Region (Ort), Sammelstellen vorhanden sind, welche nicht den Ortsnamen der Region tragen.
Um diese Analyse durchzuführen, wählen Sie unter den Punkt Adressanalyse in Region.
Nun erscheint der folgende Dialog:
Wählen Sie als Erstes die betreffende Region aus.
Mit dem Kontrollkästchen neben dem Auswahlfeld legen Sie fest, ob in der angegebenen Region nach falsch verorteten Sammelstellen gesucht wird (aktiviertes Kästchen) oder überall außer in der gewählten Region (inaktives Kästchen).
Legen Sie anschließend die Fraktion und den Ortsnamen, falls noch nicht automatisch eingefüllt, fest.
Analyse durchführen
Klicken Sie nun auf um die Analyse zu starten.
Nun werden die Sammelstellen mit differierender Ortsangabe zur Region im Dialog aufgelistet.
Sammelstellen optimal anzeigen
Sie können die einzelnen Einträge anklicken um die betreffende Sammelstelle auf der Karte markieren zu lassen.
Mit Klick auf werden die Sammelstellen optimal auf der Karte angezeigt.
Sammelstellenposition korrigieren
Um die Sammelstellenposition zu korrigieren, öffnen Sie bei der betroffenen Sammelstelle das Kontextmenü und wählen Verschieben aus.
Platzieren Sie nun, mit Strg-Klick, die Sammelstelle auf die gewünschte Position auf der Karte.