Aufzeichnungen auswerten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
− | Um mehrere Aufzeichnungen auf einmal auszuwerten beziehungsweise einen Tourenbericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen öffnen Sie das Menü '''Auswertungen''' indem Sie in der Toolbar [[Image:awm_auswertungen.png]] auswählen. | + | Um mehrere Aufzeichnungen auf einmal auszuwerten beziehungsweise einen Tourenbericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen, öffnen Sie das Menü '''Auswertungen''' indem Sie in der Toolbar [[Image:awm_auswertungen.png]] auswählen. |
− | |||
* [[Mehrere_Aufzeichnungen_auswerten|von ausgewählten Aufzeichnungen]] | * [[Mehrere_Aufzeichnungen_auswerten|von ausgewählten Aufzeichnungen]] | ||
* [[Aufzeichnung_auswerten_über_Touren|Tourenbericht]] | * [[Aufzeichnung_auswerten_über_Touren|Tourenbericht]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 07:56 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Aufzeichnungen / Auswertungen
Um mehrere Aufzeichnungen auf einmal auszuwerten beziehungsweise einen Tourenbericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen, öffnen Sie das Menü Auswertungen indem Sie in der Toolbar auswählen.