Gewichtsskalierung für Behälter: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<nowiki></nowiki>__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Stammdaten / Sammelstellen / Behälterverwaltung / Gewichtsskalierung für Behälter [[File:aw…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | ''[[ | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Behälter]] / Gewichtsskalierung für Behälter'' |
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
Mit der Gewichtsskalierung, haben Sie die Mögklichkeit, einen prognostizierte Mengenzunahme für alle ausgewählten Behälter automatisch zu berechnen. | Mit der Gewichtsskalierung, haben Sie die Mögklichkeit, einen prognostizierte Mengenzunahme für alle ausgewählten Behälter automatisch zu berechnen. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Natürlich können auch einzelnen Sammelstellen aus der Liste ausgewählt und skaliert werden. | Natürlich können auch einzelnen Sammelstellen aus der Liste ausgewählt und skaliert werden. | ||
− | Wenn Sie die Auswahl der Behälter getroffen haben, klicken Sie auf das Icon [[ ]] um den folgenden Dialog zu öffnen: | + | Wenn Sie die Auswahl der Behälter getroffen haben, klicken Sie auf das Icon [[File:awm_weightscaling.png]] um den folgenden Dialog zu öffnen: |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2020, 12:32 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Behälter / Gewichtsskalierung für Behälter
Mit der Gewichtsskalierung, haben Sie die Mögklichkeit, einen prognostizierte Mengenzunahme für alle ausgewählten Behälter automatisch zu berechnen.
Wählen Sie dazu die gewünschten Behälter in der Liste aus. Sie können die Auswahl mit Hilfe der Filter vornehmen (Volumen, Fraktion, Region).
Haben Sie die gewünschten Filter gesetzt, klicken Sie in die Liste und wählen mit Strg+A die gesamte, gefilterte Liste aus.
Natürlich können auch einzelnen Sammelstellen aus der Liste ausgewählt und skaliert werden.
Wenn Sie die Auswahl der Behälter getroffen haben, klicken Sie auf das Icon um den folgenden Dialog zu öffnen:
Im Dialog wird die Anzahl der ausgewählten Behälter angegeben.
Wählen Sie als Erstes die Eigenschaft, welche skaliert werden soll:
- Entleerung 1
- Entleerung 2
- Summe aller Leerungen
- Durchschnitt aller Leerungen
Geben Sie als Nächstes den Prozentsatz mit dem skaliert werden soll an.
Anschließend geben Sie an, wo das Ergebnis der Berechnung gespeichert werden soll.
Abschließend klicken Sie auf um die Gewichtsskalierung durchzuführen