Funktionen mit Behältern: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Behälter in der Kartenansicht generieren) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Behälter in der Kartenansicht generieren) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<nowiki></nowiki>__NOTOC__ | <nowiki></nowiki>__NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Behälter]] / [[Sammelstellen]] / Spezialfunktionen | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Behälter]] / [[Sammelstellen]] / Spezialfunktionen / Funktionen mit Behältern |
---- | ---- | ||
− | Mit dem Werkzeug '''Behälter für Sammelstellen generieren''' können Sie sowohl | + | Mit dem Werkzeug '''Behälter für Sammelstellen generieren''' können Sie sowohl im Bereich ''Kommunal / Sammelstellen'' als auch im Ressourcenmanager im Register Sammelstellen mehrere Behälter mit identischer Größe automatisiert erstellen. |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Geben Sie die Anzahl der Behälter ein, definieren Sie die Fraktion, das Volumen und die Leerungen pro Jahr. Aktivieren Sie zusätzlich die Option '''Jede Sammelstelle benötigt einen Behälter''', erhält jede ausgewählte Sammelstelle mindestens einen Behälter. Bleibt dieses Option deaktiviert, wird die Anzahl der Behälter willkürlich auf die ausgewählten Sammelstellen verteilt, dabei kann es auch sein, dass manche Sammelstellen mit mehreren Behältern ausgestattet werden, während andere gar keinen Behälter erhalten. | Geben Sie die Anzahl der Behälter ein, definieren Sie die Fraktion, das Volumen und die Leerungen pro Jahr. Aktivieren Sie zusätzlich die Option '''Jede Sammelstelle benötigt einen Behälter''', erhält jede ausgewählte Sammelstelle mindestens einen Behälter. Bleibt dieses Option deaktiviert, wird die Anzahl der Behälter willkürlich auf die ausgewählten Sammelstellen verteilt, dabei kann es auch sein, dass manche Sammelstellen mit mehreren Behältern ausgestattet werden, während andere gar keinen Behälter erhalten. | ||
+ | |||
==Behälter in der Kartenansicht generieren== | ==Behälter in der Kartenansicht generieren== | ||
− | In der Kartenansicht wählen Sie im | + | In der Kartenansicht wählen Sie im Register Sammelstellen mit Rechtsklick die betreffende Sammelstelle und wählen im Kontextmenü '''Bearbeiten''' aus. Im Dialogfenster '''Sammelstellen bearbeiten''' wechseln Sie in das Register '''Behälter''' und klicken dort in der Toolbar auf [[Image:awm_optimize.png]] um den Dialog zum Generieren der Behälter aufzurufen. Der Ablauf des Behältergenerierens ist der gleiche wie oben beschrieben, jedoch werden die Behälter nur für die ausgewählte Sammelstelle erstellt. |
==Weiterlesen== | ==Weiterlesen== | ||
[[Behälterverwaltung]] | [[Behälterverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 10:41 Uhr
Ressourcenmanager / Behälter / Sammelstellen / Spezialfunktionen / Funktionen mit Behältern
Mit dem Werkzeug Behälter für Sammelstellen generieren können Sie sowohl im Bereich Kommunal / Sammelstellen als auch im Ressourcenmanager im Register Sammelstellen mehrere Behälter mit identischer Größe automatisiert erstellen.
Behälter in Sammelstellenverwaltung generieren
In der Sammelstellenverwaltung können Sie die Behälter generieren, indem Sie die betreffende Sammelstelle auswählen, in der Toolbar auf klicken um die Spezialfunktionen zu öffnen. Im Untermenü wählen Sie dann Funktionen mit Behältern und Behälter für Sammelstellen generieren aus.
Anschließend wird das folgende Dialogfenster geöffnet:
Geben Sie die Anzahl der Behälter ein, definieren Sie die Fraktion, das Volumen und die Leerungen pro Jahr. Aktivieren Sie zusätzlich die Option Jede Sammelstelle benötigt einen Behälter, erhält jede ausgewählte Sammelstelle mindestens einen Behälter. Bleibt dieses Option deaktiviert, wird die Anzahl der Behälter willkürlich auf die ausgewählten Sammelstellen verteilt, dabei kann es auch sein, dass manche Sammelstellen mit mehreren Behältern ausgestattet werden, während andere gar keinen Behälter erhalten.
Behälter in der Kartenansicht generieren
In der Kartenansicht wählen Sie im Register Sammelstellen mit Rechtsklick die betreffende Sammelstelle und wählen im Kontextmenü Bearbeiten aus. Im Dialogfenster Sammelstellen bearbeiten wechseln Sie in das Register Behälter und klicken dort in der Toolbar auf um den Dialog zum Generieren der Behälter aufzurufen. Der Ablauf des Behältergenerierens ist der gleiche wie oben beschrieben, jedoch werden die Behälter nur für die ausgewählte Sammelstelle erstellt.