Aufzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
− | Aufzeichnungen laden/erstellen | + | ==Aufzeichnungen laden/erstellen== |
− | Aufzeichnungen aus der Datenbank laden | + | [[Aufzeichnungen aus der Datenbank laden]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Neue Aufzeichnung erstellen]] | |
− | |||
− | Aufzeichnung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Aufzeichnung auswerten | + | [[Aufzeichnungen importieren]] |
− | Mehrere Aufzeichnungen auswerten | + | |
− | Auswertung pro Fahrzeug | + | ==Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten== |
− | Auswertung pro Tour | + | |
− | Benchmarks | + | [[Aufzeichnungen komprimieren]] |
+ | |||
+ | [[Aufzeichnungen Map-Matchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnung suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnung bearbeiten]] | ||
+ | |||
+ | [[Marker berechnen]] | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnungen mit Begleitdaten abgleichen]] | ||
+ | |||
+ | [[Entladestellen automatisch eintragen]] | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnungen verbinden]] | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellen aus Aufzeichnung exportieren]] | ||
+ | |||
+ | ==Aufzeichnungen auswerten== | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnung auswerten]] | ||
+ | |||
+ | [[Mehrere Aufzeichnungen auswerten]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung pro Fahrzeug]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung pro Tour]] | ||
+ | |||
+ | [[Benchmarks]] |
Version vom 5. März 2013, 16:56 Uhr
Ressourcenmanager / Aufzeichnungen Datei:icon analysis.png
Aufzeichnungen sind Dateien oder Objekte in der Datenbank, die eine Menge von zeitlich geordneten Wegpunkten darstellen.
Aufzeichnungen können mit Bordcomputern, GPS-Empfängern oder von Hand aufgezeichnet worden sein.
Eine Aufzeichnung deckt üblicherweise eine Fahrt eines Fahrzeugs an einem Tag ab und verfügt über eine Zuordnung zu einer Tour.
Aufzeichnungen verwenden ein einheitliches Namensschema:
DatumImFormatJJJJ-MM-TT Wochentag KürzelDerFraktion KennzeichenDesFahrzeugs
zum Beispiel:
2013-01-28 MO RM DO-TE343
entspricht dem Namen einer Aufzeichnung vom
Montag, dem 28.01.2013 mit der Fraktion Restabfall vom Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DO-TE343
Aufzeichnungen laden/erstellen
Aufzeichnungen aus der Datenbank laden
Aufzeichnungen bearbeiten/aufbereiten
Aufzeichnungen mit Begleitdaten abgleichen
Entladestellen automatisch eintragen
Sammelstellen aus Aufzeichnung exportieren