Sammelprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Aufzeichnungen / Spezialfunktionen Image:awm_simulation.png / Sammelprotokoll Image:awm_tourplan.png'' ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''[[Ressourcenmanager]] / [[Aufzeichnungen]] / Spezialfunktionen [[Image:awm_simulation.png]] / Sammelprotokoll [[Image:awm_tourplan.png]]'' | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Aufzeichnungen]] / Spezialfunktionen [[Image:awm_simulation.png]] / Sammelprotokoll [[Image:awm_tourplan.png]]'' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit Hilfe des Sammelprotokolls kann festgestellt werden wie viele Leerungen in einer Aufzeichnung getätigt wurden. | ||
+ | |||
+ | Folgende Informationen werden im Protokoll angegeben: | ||
+ | |||
+ | * Name (Name der Sammelstelle) | ||
+ | |||
+ | * Straße | ||
+ | |||
+ | * Hausnummer | ||
+ | |||
+ | * PLZ | ||
+ | |||
+ | * Ort | ||
+ | |||
+ | * Datum | ||
+ | |||
+ | * Uhrzeit | ||
+ | |||
+ | * Fahrzeug | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um ein solches Protokoll zu erstellen werden Sammelstellen benötigt, welche einen Einzugsradius oder eine Einzugsregion, sowie eine Gruppenzuordnung besitzen. | ||
+ | |||
+ | Anhand dieser Einzugsgebiete wird das Protokoll folgendermaßen erstellt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wählen Sie in der Menüleiste des Reiters '''Aufzeichnungen''' [[Image:awm_simulation.png]] '''Spezialfunktionen'''. | ||
+ | |||
+ | In der Drop-Down-Liste wählen Sie anschließend den Punkt ''Sammelprotokoll'' [[Image:awm_tourplan.png]] aus. | ||
+ | |||
+ | Nun erscheint der folgende Dialog: | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Sammelprotokoll.png]] |
Version vom 29. Juni 2015, 08:33 Uhr
Ressourcenmanager / Aufzeichnungen / Spezialfunktionen / Sammelprotokoll
Mit Hilfe des Sammelprotokolls kann festgestellt werden wie viele Leerungen in einer Aufzeichnung getätigt wurden.
Folgende Informationen werden im Protokoll angegeben:
- Name (Name der Sammelstelle)
- Straße
- Hausnummer
- PLZ
- Ort
- Datum
- Uhrzeit
- Fahrzeug
Um ein solches Protokoll zu erstellen werden Sammelstellen benötigt, welche einen Einzugsradius oder eine Einzugsregion, sowie eine Gruppenzuordnung besitzen.
Anhand dieser Einzugsgebiete wird das Protokoll folgendermaßen erstellt:
Wählen Sie in der Menüleiste des Reiters Aufzeichnungen Spezialfunktionen.
In der Drop-Down-Liste wählen Sie anschließend den Punkt Sammelprotokoll aus.
Nun erscheint der folgende Dialog: