Sammelstellendetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Adresse) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Kommentar''' | '''Kommentar''' | ||
− | + | ||
+ | ===Eigenschaften=== | ||
Informationen zu Typ, Fraktion, Rhythmus, Servicezeit, Einwohner, Anfahrtswinkel, Sammelseite, Abfallmenge werden angezeigt | Informationen zu Typ, Fraktion, Rhythmus, Servicezeit, Einwohner, Anfahrtswinkel, Sammelseite, Abfallmenge werden angezeigt | ||
− | |||
− | ====Behälter=== | + | ===Abfuhr=== |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Behälter=== | ||
Auflistung von Behältern, die auf der Sammelstelle platziert sind | Auflistung von Behältern, die auf der Sammelstelle platziert sind |
Version vom 11. Juni 2014, 08:51 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Sammelstellen / Sammelstellendetails
Rechts werden die Details der jeweils markierten Sammelstelle aus der unteren Liste angezeigt. Sie können die Sammelstellen hier bearbeiten und mit weiteren Informationen versehen.
Aufteilung der Sammelstellendetails in:
Adresse
Name
Straße
HNr./TOP
PLZ/Ortsteil
Ort
Land
Position
Abholpunkt
Abholpunkt Beschreibung
Kunde
Kommentar
Eigenschaften
Informationen zu Typ, Fraktion, Rhythmus, Servicezeit, Einwohner, Anfahrtswinkel, Sammelseite, Abfallmenge werden angezeigt
Abfuhr
Behälter
Auflistung von Behältern, die auf der Sammelstelle platziert sind