Neue Sammelstelle auf der Karte erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Sammelstellen / Sammelstellen erstellen Image:icon_new.png'' ---- Um eine Sammelstelle manuell zu erstellen, wählen Sie i…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | Es gibt mehrere Möglichkeiten eine neue Sammelstelle zu erstellen. | ||
− | + | Sie können die Sammelstelle '''manuell auf der Karte erstellen oder in der [[Sammelstellenverwaltung]]. | |
− | |||
+ | ===Neue Sammelstelle manuell auf Karte erstellen=== | ||
− | + | Um eine Sammelstelle manuell zu erstellen, wählen Sie im [[Ressourcenmanager]] den Reiter [[Sammelstellen]]. | |
− | [[ | + | Klicken Sie auf das [[Image:icon_new.png]] Symbol um das Werkzeug zu aktivieren. Klicken Sie nun mit gedrückter Shift-Taste auf die gewünschte Stelle auf der Karte um die Sammelstelle zu platzieren. |
− | [[ | + | Nun erscheint ein Dialog zum festsetzen der [[Sammelstellendetails]]. |
− | [[ | + | Wenn Sie alle Reiter der Dialogs aufgefüllt haben klicken Sie auf [[Image:awm_save.png]] |
Version vom 11. Juni 2014, 13:22 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Sammelstellen erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten eine neue Sammelstelle zu erstellen.
Sie können die Sammelstelle manuell auf der Karte erstellen oder in der Sammelstellenverwaltung.
Neue Sammelstelle manuell auf Karte erstellen
Um eine Sammelstelle manuell zu erstellen, wählen Sie im Ressourcenmanager den Reiter Sammelstellen.
Klicken Sie auf das Symbol um das Werkzeug zu aktivieren. Klicken Sie nun mit gedrückter Shift-Taste auf die gewünschte Stelle auf der Karte um die Sammelstelle zu platzieren.
Nun erscheint ein Dialog zum festsetzen der Sammelstellendetails.
Wenn Sie alle Reiter der Dialogs aufgefüllt haben klicken Sie auf