Sammelgebiet für Cluster aus Regionen erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Tourenplanung / Cluster extrahieren Image:awm_assign_remaining.png'' ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / Tourenplanung / | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / Sammelgebiet zuweisen über Regionen erstellen [[Image:awm_assign_remaining.png]]'' |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Um einen Cluster über Regionen zu erstellen, klicken Sie auf [[Image:awm_assign_remaining.png]] und dann auf '''...Regionen'''. | ||
+ | |||
+ | Nun erscheint folgender Dialog: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Cluster aus Regionen erstellen.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wählen Sie als Erstes den Cluster, in den die Streckenabschnitte importiert werden sollen, aus. | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie nun die gewünschten Regionen, in denen der Cluster erstellt werden soll, aus. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie die Parameter festgelegt haben klicken Sie auf [[Image:awm_play.png]], | ||
+ | |||
+ | um die Erstellung des Clusters zu starten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Sammelgebiet für Cluster aus Routen erstellen]] | ||
+ | |||
+ | [[Sammelgebiet für Cluster mit Straßen erstellen]] |
Version vom 2. September 2013, 11:18 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Sammelgebiet zuweisen über Regionen erstellen
Um einen Cluster über Regionen zu erstellen, klicken Sie auf und dann auf ...Regionen.
Nun erscheint folgender Dialog:
Wählen Sie als Erstes den Cluster, in den die Streckenabschnitte importiert werden sollen, aus.
Wählen Sie nun die gewünschten Regionen, in denen der Cluster erstellt werden soll, aus.
Wenn Sie die Parameter festgelegt haben klicken Sie auf ,
um die Erstellung des Clusters zu starten.