Touren generieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Cluster aus Regionen generieren) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Cluster anhand von Maximalgewicht generieren) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] [[Image:awm_tourplan.png]] / Touren generieren [[Image: | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] [[Image:awm_tourplan.png]] / Touren generieren [[Image:awm_simulation.png]]'' |
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===[[Touren aus Regionen generieren]]=== | ===[[Touren aus Regionen generieren]]=== | ||
− | ===[[ | + | ===[[Touren anhand von Maximalgewicht generieren]]=== |
===[[Cluster über Sammelstellen generieren]]=== | ===[[Cluster über Sammelstellen generieren]]=== |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2015, 07:17 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Touren generieren
Mit diesem Tool haben Sie die Möglichkeit Touren automatisch zu generieren.
Es gibt die folgenden zwei Möglichkeiten Touren generieren zu lassen: