Neue Sammelstelle auf der Karte erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Neue Sammelstelle manuell auf Karte erstellen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen]] / | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen_im_Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Neue Sammelstelle auf der Karte erstellen'' |
---- | ---- | ||
+ | Mit diesem Werkzeug erstellen Sie neue Sammelstellen bequem auf der Karte. Die Adressdetails werden dabei aus der Karte direkt übernommen. | ||
− | |||
− | + | Um eine Sammelstelle manuell auf der Karte zu erstellen, wählen Sie im [[Ressourcenmanager]] das Register [[Sammelstellen]]. | |
− | + | Klicken Sie auf das [[Image:awm_new.png]] Symbol um das Werkzeug zu aktivieren. Anschließend klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste auf die gewünschte Stelle auf der Karte um die Sammelstelle zu platzieren. | |
− | + | Nun erscheint ein Dialog zum erfassen der [[Sammelstellendetails]]. Erstellen Sie darüber hinaus einen Behälter auf der neuen Sammelstelle, wird das in den Behältereigenschaften hinterlegte Standardgewicht des Behältertyps übernommen, sofern Volumen, Fraktion und Gemeinde übereinstimmen. | |
− | + | Wenn Sie die notwendigen Details erfasst haben klicken Sie auf [[Image:awm_save.png]] um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 33: | Zeile 20: | ||
[[Sammelstellen importieren]] | [[Sammelstellen importieren]] | ||
− | [[Sammelstellenverwaltung]] | + | [[Neue Sammelstelle in der Sammelstellenverwaltung erstellen]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2020, 15:55 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Neue Sammelstelle auf der Karte erstellen
Mit diesem Werkzeug erstellen Sie neue Sammelstellen bequem auf der Karte. Die Adressdetails werden dabei aus der Karte direkt übernommen.
Um eine Sammelstelle manuell auf der Karte zu erstellen, wählen Sie im Ressourcenmanager das Register Sammelstellen.
Klicken Sie auf das Symbol um das Werkzeug zu aktivieren. Anschließend klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste auf die gewünschte Stelle auf der Karte um die Sammelstelle zu platzieren.
Nun erscheint ein Dialog zum erfassen der Sammelstellendetails. Erstellen Sie darüber hinaus einen Behälter auf der neuen Sammelstelle, wird das in den Behältereigenschaften hinterlegte Standardgewicht des Behältertyps übernommen, sofern Volumen, Fraktion und Gemeinde übereinstimmen.
Wenn Sie die notwendigen Details erfasst haben klicken Sie auf um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern.