Behälterbewegungen als Behälterbestand exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Kommunal / Sammelstellen / Behälterbewegungen exportieren / als Behälterbestand (nach Eigenschaften grup…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[ | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Behälter]] / [[Behälter exportieren|Exportieren]] / als Behälterbestand (nach Eigenschaften gruppiert)'' |
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Dieser Export bietet einen Überblick über den Behälterbestand je Volumen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Behälterbestand nach bestimmten Eigenschaften zu gruppieren. | ||
+ | |||
+ | Der Export kann nach folgenden Eigenschaften gruppiert werden: | ||
+ | |||
+ | *Gruppe Behälter | ||
+ | *Gruppe Sammelstelle | ||
+ | *Besitzer Sammelstelle | ||
+ | *Fraktion | ||
+ | *Gemeinde | ||
+ | *Ortsteil |
Aktuelle Version vom 16. September 2020, 15:16 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Behälter / Exportieren / als Behälterbestand (nach Eigenschaften gruppiert)
Dieser Export bietet einen Überblick über den Behälterbestand je Volumen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Behälterbestand nach bestimmten Eigenschaften zu gruppieren.
Der Export kann nach folgenden Eigenschaften gruppiert werden:
- Gruppe Behälter
- Gruppe Sammelstelle
- Besitzer Sammelstelle
- Fraktion
- Gemeinde
- Ortsteil