Behälterzusammenfassung exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Behälter]] / [[Behälter exportieren|Exportieren]] / Behälterzusammenfassung'' | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Behälter]] / [[Behälter exportieren|Exportieren]] / als Behälterzusammenfassung'' |
---- | ---- | ||
− | + | Im Dialog'''Behälterzusammenfassung'''werden die Behälter aller Fraktionen nach Volumen gruppiert dargestellt. | |
− | |||
+ | [[Image: Behälterzusammenfassung.png]] | ||
− | |||
+ | Es ist jeweils das Volumen, die Leerungen/Jahr sowie die Anzahl der Behälter ersichtlich. | ||
− | + | Anhand dieser Informationen wird je Behältervolumen das Volumen/Jahr und das Volumen/Woche ermittelt. | |
− | + | Außerdem wird das Gesamtvolumen ermittelt. Diese Informationen können auch in eine Exceldatei ausgegeben werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2020, 15:10 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Behälter / Exportieren / als Behälterzusammenfassung
Im DialogBehälterzusammenfassungwerden die Behälter aller Fraktionen nach Volumen gruppiert dargestellt.
Es ist jeweils das Volumen, die Leerungen/Jahr sowie die Anzahl der Behälter ersichtlich.
Anhand dieser Informationen wird je Behältervolumen das Volumen/Jahr und das Volumen/Woche ermittelt.
Außerdem wird das Gesamtvolumen ermittelt. Diese Informationen können auch in eine Exceldatei ausgegeben werden.