Informationen zum Streckennetz: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Nun erscheint das Dialogfenster '''Informationen zum Streckennetz'''. | Nun erscheint das Dialogfenster '''Informationen zum Streckennetz'''. | ||
+ | |||
[[Image:awm_Informationen zum Streckennetz.png]] | [[Image:awm_Informationen zum Streckennetz.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Folgende Informationen sind in diesem Dialogfenster ersichtlich: | |
+ | *'''Straßenzüge (Hin und Gegenfahrbahn)''': Die Anzahl der Straßenzüge und Länge in KM - für jeden Straßenzug wird jeweils eine Hin- und Gegenfahrbahn definiert. Ausnahme sind Einbahnstraßen. | ||
− | ''' | + | *'''Sackgassen (Bäume)''': Die Anzahl der Sackgassen und Länge in KM - eine Sackgasse enthält immer eine Ein- und Ausfahrt aus der Sackgasse. Hier ist zusätzlich die Information verfügbar, wie viele Sammelstellen in der Sackgasse liegen. |
− | Die Anzahl der | + | *'''Streckenabschnitte (Streckennetz)''': Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM - für jeden Straßenabschnitt werden 2 Streckenabschnitte - Fahrbahn und Gegenfahrbahn definiert. Ausnahme sind Einbahnstraßen. |
+ | *'''Davon in Sackgassen (Bäumen)''': Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM in einer Sackgasse - eine Sackgasse enthält immer eine Ein- und Ausfahrt aus der Sackgasse. | ||
− | ''' | + | *'''Rückwärts (bevorzugt)''': Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM sowie Anzahl der Sammelstellen die in Straßen liegen, die als Rückwärts (bevorzugt) definiert sind. |
− | |||
− | Die | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 55: | Zeile 30: | ||
Mit Klick auf [[Image:awm_refresh.png]] aktualisieren Sie die Ergebnisse des Info-Dialogs. | Mit Klick auf [[Image:awm_refresh.png]] aktualisieren Sie die Ergebnisse des Info-Dialogs. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie den Button [[Image:awm_backwards_highlighted.png]] aktivieren, werden alle Streckenabschnitte, die als Rückwärtsstecken definiert sind, auf der Karte gelb hervorgehoben. | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2020, 11:34 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Streckennetz / Info
Mit diesem Tool können Sie Informationen zum Streckennetz abfragen.
Die Informationen zum Streckennetz befinden sich im Kontextmenü des Streckennetzes. Dieses öffnen Sie mit Rechtsklick auf das Streckennetz. Anschließend wählen Sie Info aus.
Nun erscheint das Dialogfenster Informationen zum Streckennetz.
Folgende Informationen sind in diesem Dialogfenster ersichtlich:
- Straßenzüge (Hin und Gegenfahrbahn): Die Anzahl der Straßenzüge und Länge in KM - für jeden Straßenzug wird jeweils eine Hin- und Gegenfahrbahn definiert. Ausnahme sind Einbahnstraßen.
- Sackgassen (Bäume): Die Anzahl der Sackgassen und Länge in KM - eine Sackgasse enthält immer eine Ein- und Ausfahrt aus der Sackgasse. Hier ist zusätzlich die Information verfügbar, wie viele Sammelstellen in der Sackgasse liegen.
- Streckenabschnitte (Streckennetz): Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM - für jeden Straßenabschnitt werden 2 Streckenabschnitte - Fahrbahn und Gegenfahrbahn definiert. Ausnahme sind Einbahnstraßen.
- Davon in Sackgassen (Bäumen): Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM in einer Sackgasse - eine Sackgasse enthält immer eine Ein- und Ausfahrt aus der Sackgasse.
- Rückwärts (bevorzugt): Die Anzahl der Streckenabschnitte und Länge in KM sowie Anzahl der Sammelstellen die in Straßen liegen, die als Rückwärts (bevorzugt) definiert sind.
Wenn Sie den Button aktivieren, werden alle Streckenabschnitte, die als Sackgassen definiert sind, auf der Karte rot hervorgehoben.
Um den Dialog im Vordergrund zu halten aktivieren Sie den folgenden Button .
Mit Klick auf aktualisieren Sie die Ergebnisse des Info-Dialogs.
Wenn Sie den Button aktivieren, werden alle Streckenabschnitte, die als Rückwärtsstecken definiert sind, auf der Karte gelb hervorgehoben.