Adressdaten aller ausgewählten Streckenabschnitte aktualisieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Streckennetz / Kontextmenü / Bearbeiten Image:awm_edit.png / Adressdaten aller Streckenabschnitte aktualisieren [[…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Streckennetz]] / | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Streckennetz]] / [[Streckennetz bearbeiten|Bearbeiten]] / [[Spezialfunktionen für Streckennetze]] / Adressdaten aller Streckenabschnitte aktualisieren'' |
---- | ---- | ||
− | Klicken Sie auf | + | Klicken Sie unter '''Spezialfunktionen für Streckennetze''' [[Image:awm_simulation.png]] auf '''Adressdaten aller Streckenabschnitte im Streckennetz aktualisieren'''. |
− | Dabei werden anhand der Wegpunkte in den Streckenabschnitten die häufigsten Straßen- und Gemeindennamen sowie | + | Dabei werden anhand der Wegpunkte in den Streckenabschnitten die häufigsten Straßen- und Gemeindennamen sowie Postleitzahlen ermittelt und dann als Adressdaten für den Streckenabschnitt übernommen. |
− | + | ||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Spezialfunktionen für Streckennetze]] | ||
+ | |||
+ | [[Streckennetz bearbeiten|Weitere Werkzeuge für das Bearbeiten von Streckennetzen]] ''' |
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 08:55 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Streckennetz / Bearbeiten / Spezialfunktionen für Streckennetze / Adressdaten aller Streckenabschnitte aktualisieren
Klicken Sie unter Spezialfunktionen für Streckennetze auf Adressdaten aller Streckenabschnitte im Streckennetz aktualisieren.
Dabei werden anhand der Wegpunkte in den Streckenabschnitten die häufigsten Straßen- und Gemeindennamen sowie Postleitzahlen ermittelt und dann als Adressdaten für den Streckenabschnitt übernommen.