Regionen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Image:awm_delete_from_list.png Alle markierten Regionen löschen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Kontextmenü Regionen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===[[Image:awm_import_file.png]] [[Regionen aus OSM-Datei einlesen]]=== | ===[[Image:awm_import_file.png]] [[Regionen aus OSM-Datei einlesen]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Image:awm_auf_Karte_anzeigen.png]] [[Werkzeug zum Auswählen von Regionen auf der Karte]]=== | ||
===[[Image:awm_select_all.png]] Alle Regionen anzeigen=== | ===[[Image:awm_select_all.png]] Alle Regionen anzeigen=== | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
===[[Regionen bearbeiten|Bearbeiten]]=== | ===[[Regionen bearbeiten|Bearbeiten]]=== | ||
− | === | + | ===Löschen=== |
Mit Klick auf das Löschen-Icon, im Kontextmenü, wird die ausgewählte Region gelöscht. | Mit Klick auf das Löschen-Icon, im Kontextmenü, wird die ausgewählte Region gelöscht. | ||
− | === | + | ===Exportieren=== |
Die aktuell ausgewählte Region wird entweder als Textdatei ".txt" oder als ".kml" exportiert. | Die aktuell ausgewählte Region wird entweder als Textdatei ".txt" oder als ".kml" exportiert. | ||
− | === | + | ===Optimal anzeigen auch mit F3 möglich=== |
Wenn Sie im Kontextmenü diesen Punkt auswählen, wird direkt zur Position, der ausgewählten Region, auf der Karte gewechselt. | Wenn Sie im Kontextmenü diesen Punkt auswählen, wird direkt zur Position, der ausgewählten Region, auf der Karte gewechselt. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=Weiterlesen= | =Weiterlesen= | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 10:42 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Regionen
Eine Region grenzt ein Gebiet ab, welches zur weiteren Verarbeitung, z.B. zur Erstellung eines Streckennetzes und zum Filtern von Sammelstellen benötigt wird.
Toolbar
Neue Region erstellen
Alle Regionen speichern
Wenn Sie diesen Button anklicken, speichert es alle Regionen.
Alle markierten Regionen löschen
Regionen aus OSM-Datei einlesen
Werkzeug zum Auswählen von Regionen auf der Karte
Alle Regionen anzeigen
Wenn Sie diesen Button anklicken, werden alle in der Liste enthaltenen Regionen auf der Karte angezeigt.
Alle Regionen ausblenden
Wenn Sie diesen Button anklicken, werden alle in der Liste enthaltenen Regionen auf der Karte ausgeblendet.
Darstellungsoptionen für Regionen
Regionen in OpenStreetMaps
Regionen filtern nach Gruppe
Kontextmenü Regionen
Speichern
Bearbeiten
Löschen
Mit Klick auf das Löschen-Icon, im Kontextmenü, wird die ausgewählte Region gelöscht.
Exportieren
Die aktuell ausgewählte Region wird entweder als Textdatei ".txt" oder als ".kml" exportiert.
Optimal anzeigen auch mit F3 möglich
Wenn Sie im Kontextmenü diesen Punkt auswählen, wird direkt zur Position, der ausgewählten Region, auf der Karte gewechselt.