Einzugsbereich für Sammelstelle festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<nowiki></nowiki>__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Stammdaten / Sammelstellen / Einzugsbereich für Sammelstellen festlegen [[File:awm_assign_region.…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<nowiki></nowiki>__NOTOC__ | <nowiki></nowiki>__NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[ | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen im Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Einzugsbereich für Sammelstellen festlegen'' |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diese Funktion ist vor Allem beim Erstellen von Unterflur-Modellen sehr hilfreich. Mit diesem Tool wird festgelegt in welchem Umkreis der Abfall zur jeweiligen Sammelinsel gebracht wird. | ||
+ | |||
+ | Dabei gibt es zwei Möglichkeiten diesen Einzugsbereich zu erstellen: | ||
+ | |||
+ | ===Einzugsbereich als Region festlegen=== | ||
+ | |||
+ | Um einen Einzugsbereich als Region festzulegen, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Sammelstelle, im Ressourcenmanager, um das Kontextmenü zu öffnen. | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt '''Einzugsgebiet festlegen''' aus. | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie nun eine Region, um die betreffende Sammelstelle, auf und schließen Sie mit Shift-Klick ab. | ||
+ | |||
+ | ===Einzugsbereich als Radius festlegen=== | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie den Einzugsbereich einer Sammelstelle als Radius festlegen möchten, so können Sie diesen in den [[Sammelstellendetails]], im Reiter '''Eigenschaften''' festlegen. | ||
+ | |||
+ | Eine weitere Möglichkeit den Radius festzulegen, ist indem man mit Rechtsklick auf eine Sammelstelle, im Ressourcenmanager, das Kontextmenü öffnet und dort unter dem Punkt [[Image:awm_edit.png]] '''Bearbeiten''', diese Eigenschaften aufruft. | ||
+ | |||
+ | Legen Sie den Radius im unten markierten Feld fest und klicken Sie anschließend auf [[Image:awm_save.png]]. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie den Radius entfernen möchten, dann geben Sie in das Feld Null ein und speichern die Eingabe. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie einen Radius für mehrere Sammelstellen gleichzeitig festlegen wollen, dann können Sie dies über den Dialog [[Eigenschaften von Sammelstellen bearbeiten]]. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Radius Einzugsbereich.png]] | ||
+ | |||
+ | Um die Einwohner im Einzugsbereich zu ermitteln, wählen Sie im Ressourcenmanager die Sammelstelle aus, für welche die Einwohnerzahl ermittelt werden soll. Klicken Sie anschließend auf das Werkzeug [[image:awm_inhabitants.png]] und wählen im Kontextmenü '''aus Einzugsgebieten''' aus. | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Einwohnerverteilung aus Einzugsgebiet.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Mit Klick auf [[Image:awm_play.png]] werden die Einwohner berechnet und in die Eigenschaften der Sammelstelle geschrieben. Damit sie auf der Karte dargestellt werden, wählen Sie in den Darstellungsoptionen der Sammelstellen die Option '''Einwohner''' aus. |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2020, 10:04 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Einzugsbereich für Sammelstellen festlegen
Diese Funktion ist vor Allem beim Erstellen von Unterflur-Modellen sehr hilfreich. Mit diesem Tool wird festgelegt in welchem Umkreis der Abfall zur jeweiligen Sammelinsel gebracht wird.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten diesen Einzugsbereich zu erstellen:
Einzugsbereich als Region festlegen
Um einen Einzugsbereich als Region festzulegen, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Sammelstelle, im Ressourcenmanager, um das Kontextmenü zu öffnen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Einzugsgebiet festlegen aus.
Klicken Sie nun eine Region, um die betreffende Sammelstelle, auf und schließen Sie mit Shift-Klick ab.
Einzugsbereich als Radius festlegen
Wenn Sie den Einzugsbereich einer Sammelstelle als Radius festlegen möchten, so können Sie diesen in den Sammelstellendetails, im Reiter Eigenschaften festlegen.
Eine weitere Möglichkeit den Radius festzulegen, ist indem man mit Rechtsklick auf eine Sammelstelle, im Ressourcenmanager, das Kontextmenü öffnet und dort unter dem Punkt Bearbeiten, diese Eigenschaften aufruft.
Legen Sie den Radius im unten markierten Feld fest und klicken Sie anschließend auf .
Wenn Sie den Radius entfernen möchten, dann geben Sie in das Feld Null ein und speichern die Eingabe.
Wenn Sie einen Radius für mehrere Sammelstellen gleichzeitig festlegen wollen, dann können Sie dies über den Dialog Eigenschaften von Sammelstellen bearbeiten.
Um die Einwohner im Einzugsbereich zu ermitteln, wählen Sie im Ressourcenmanager die Sammelstelle aus, für welche die Einwohnerzahl ermittelt werden soll. Klicken Sie anschließend auf das Werkzeug und wählen im Kontextmenü aus Einzugsgebieten aus.
Mit Klick auf werden die Einwohner berechnet und in die Eigenschaften der Sammelstelle geschrieben. Damit sie auf der Karte dargestellt werden, wählen Sie in den Darstellungsoptionen der Sammelstellen die Option Einwohner aus.