Darstellungsoptionen von Sammelstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Abholpunkt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen]] / Darstellungsoptionen von Sammelstellen | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen im Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Darstellungsoptionen von Sammelstellen'' |
---- | ---- | ||
− | Um die Darstellungsoptionen der anzeigen zu lassen, müssen Sie sich als Erstes die Sammelstellen auf der Karte anzeigen lassen. | + | Um die Darstellungsoptionen der Sammelstellen anzeigen zu lassen, müssen Sie sich als Erstes die Sammelstellen auf der Karte anzeigen lassen. |
− | Klicken Sie dann auf das Icon [[Image:awm_map.png]] und wählen, mittels Kontrollkästchen | + | Klicken Sie dann auf das Icon [[Image:awm_map.png]] und wählen, mittels Kontrollkästchen die Optionen aus, welche auf der Karte angezeigt werden sollen. |
+ | ===Einwohner für Haupt- und Nebenwohnsitz=== | ||
− | + | Auf der Karte können Sie sich die Einwohnerzahlen für Haupt- und Nebenwohnsitz anzeigen lassen. | |
− | + | Die Einwohnerzahl kann aber nur angezeigt werden, wenn im Vorfeld eine [[Einwohnerverteilung mit Rasterdaten]] durchgeführt wurde. | |
− | |||
[[Image:Einwohnerzahl.png]] | [[Image:Einwohnerzahl.png]] | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe=== | ||
+ | |||
+ | Diese Option zeigt die Gruppe der Sammelstelle auf der Karte an. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Gruppe.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Behälteranzahl=== | ||
+ | |||
+ | Beim Aktivieren dieser Option wird die Anzahl der Behälter, welche einer Sammelstelle zugewiesen sind auf der Karte angezeigt. | ||
+ | Besitzt eine Sammelstelle keine Behälter so wird die Zahl Null rot auf der Karte dargestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Behälteranzahl.png]] | ||
===Anfahrtswinkel=== | ===Anfahrtswinkel=== | ||
− | Voraussetzung für das Anzeigen des Anfahrtswinkels jeder Sammelstelle ist, dass die Sammelstellen aus einer Aufzeichnung, bei der im Vorfeld die | + | Voraussetzung für das Anzeigen des Anfahrtswinkels jeder Sammelstelle ist, dass die Sammelstellen aus einer Aufzeichnung, bei der im Vorfeld die Winkel berechnet wurden, generiert wurden. |
Ist dies nicht der Fall, werden alle Sammelstellen mit einem nördlich ausgerichteten Anfahrtswinkel dargestellt. | Ist dies nicht der Fall, werden alle Sammelstellen mit einem nördlich ausgerichteten Anfahrtswinkel dargestellt. | ||
+ | |||
[[Image:Anfahrtswinkel.png]] | [[Image:Anfahrtswinkel.png]] | ||
Zeile 33: | Zeile 50: | ||
Diese Information wird in der [[Sammelstellenliste]], aus der die Sammelstellen generiert werden, hinterlegt. | Diese Information wird in der [[Sammelstellenliste]], aus der die Sammelstellen generiert werden, hinterlegt. | ||
− | [[Image:Sammelseite.png]] | + | In den [[Allgemein|Einstellungen im Bereich Sammelstellen]] können Sie die Größe der Sammelstellen festlegen. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelseite.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Rhythmus=== | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie diese Option aktivieren wird auf der Karte der beim Behälter hinterlegte Entleerungsrhythmus angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Rhythmus.png]] | ||
− | === | + | ===Abholpunkte=== |
Hier können Sie die Abholpunkte der Sammelstellen einblenden lassen. | Hier können Sie die Abholpunkte der Sammelstellen einblenden lassen. | ||
Zeile 42: | Zeile 70: | ||
Dazu müssen die Abholpunkte aber zuerst in der Sammelstelle festgelegt werden. | Dazu müssen die Abholpunkte aber zuerst in der Sammelstelle festgelegt werden. | ||
− | Die Größe und die Farbe der Abholpunkte können in den [[ | + | Die Größe und die Farbe der Abholpunkte können in den [[awm Einstellungen Abholpunkte|Einstellungen im Bereich Abholpunkte]] festgelegt werden. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Abholpunkte.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Einzugsradius=== | ||
+ | |||
+ | Wenn Einzugsradien in den Sammelstellen festgelegt wurden, dann können Sie diese, mit aktivieren des Kontrollkästchens, auf der Karte anzeigen lassen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Einzugsradius.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Einzugsregion=== | ||
+ | |||
+ | Um die in den Sammelstellen gespeicherte Einzugsregion auf der Karte einzublenden, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. | ||
− | |||
+ | [[Image:Einzugsregion.png|400px]] | ||
− | |||
==Weiterlesen== | ==Weiterlesen== | ||
− | + | [[Sammelstellen verschieben und löschen]] | |
− | |||
− | [[Sammelstellen |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 09:17 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Darstellungsoptionen von Sammelstellen
Um die Darstellungsoptionen der Sammelstellen anzeigen zu lassen, müssen Sie sich als Erstes die Sammelstellen auf der Karte anzeigen lassen.
Klicken Sie dann auf das Icon und wählen, mittels Kontrollkästchen die Optionen aus, welche auf der Karte angezeigt werden sollen.
Einwohner für Haupt- und Nebenwohnsitz
Auf der Karte können Sie sich die Einwohnerzahlen für Haupt- und Nebenwohnsitz anzeigen lassen.
Die Einwohnerzahl kann aber nur angezeigt werden, wenn im Vorfeld eine Einwohnerverteilung mit Rasterdaten durchgeführt wurde.
Gruppe
Diese Option zeigt die Gruppe der Sammelstelle auf der Karte an.
Behälteranzahl
Beim Aktivieren dieser Option wird die Anzahl der Behälter, welche einer Sammelstelle zugewiesen sind auf der Karte angezeigt. Besitzt eine Sammelstelle keine Behälter so wird die Zahl Null rot auf der Karte dargestellt.
Anfahrtswinkel
Voraussetzung für das Anzeigen des Anfahrtswinkels jeder Sammelstelle ist, dass die Sammelstellen aus einer Aufzeichnung, bei der im Vorfeld die Winkel berechnet wurden, generiert wurden.
Ist dies nicht der Fall, werden alle Sammelstellen mit einem nördlich ausgerichteten Anfahrtswinkel dargestellt.
Sammelseite
Um die die Sammelseite anzeigen zu können, muss in jeder Sammelstelle die Sammelseite (Beidseitig, Rechtsseitig) hinterlegt sein.
Diese Information wird in der Sammelstellenliste, aus der die Sammelstellen generiert werden, hinterlegt.
In den Einstellungen im Bereich Sammelstellen können Sie die Größe der Sammelstellen festlegen.
Rhythmus
Wenn Sie diese Option aktivieren wird auf der Karte der beim Behälter hinterlegte Entleerungsrhythmus angezeigt.
Abholpunkte
Hier können Sie die Abholpunkte der Sammelstellen einblenden lassen.
Dazu müssen die Abholpunkte aber zuerst in der Sammelstelle festgelegt werden.
Die Größe und die Farbe der Abholpunkte können in den Einstellungen im Bereich Abholpunkte festgelegt werden.
Einzugsradius
Wenn Einzugsradien in den Sammelstellen festgelegt wurden, dann können Sie diese, mit aktivieren des Kontrollkästchens, auf der Karte anzeigen lassen.
Einzugsregion
Um die in den Sammelstellen gespeicherte Einzugsregion auf der Karte einzublenden, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.