awm Einstellungen Behälter Spaltenansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ''ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen / ALOA awm Einstellungen Behälter / Spaltenansicht'' ---- __NOTOC__ In der Spaltenansicht kön…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[awm Einstellungen]] / [[awm Einstellungen Behälter|Behälter]] / Spaltenansicht'' | |
− | ''[[ | ||
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | In der Spaltenansicht können Sie festlegen, welche Spalten der | + | In der Spaltenansicht können Sie festlegen, welche Spalten der Behälter in der [[Behälter]] (Listenansicht) und in der Kartenansicht dargestellt werden sollen. |
Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf [[Image:awm_save.png]] speichern. | Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf [[Image:awm_save.png]] speichern. | ||
− | [[Image: | + | [[Image:awm_Einstellungen_Behälter_Spaltenansicht.PNG]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Sammelstellen]] | ||
+ | |||
+ | [[Behälter]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2020, 15:27 Uhr
Hauptmenü / awm Einstellungen / Behälter / Spaltenansicht
In der Spaltenansicht können Sie festlegen, welche Spalten der Behälter in der Behälter (Listenansicht) und in der Kartenansicht dargestellt werden sollen.
Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf speichern.