Einwohner in Region zählen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Sammelstellen / Regionsfunktionen Image:awm_region.png / Einwohner in Region zählen'' ---- Klicken Sie auf [[Image:awm_reg…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen]] / Regionsfunktionen | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen_im_Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Regionsfunktionen / Einwohner in Region zählen'' |
---- | ---- | ||
− | Klicken Sie auf [[Image: | + | |
+ | Klicken Sie auf [[Image:awm_Region_auf_Karte_zeichnen.png]] und anschließend auf '''Sammelstellen in Region zählen''' um den folgenden Dialog aufzurufen: | ||
+ | |||
[[Image:Einwohner zählen.png]] | [[Image:Einwohner zählen.png]] | ||
+ | |||
Wählen Sie nun die Fraktion und die Region aus von der die Einwohner gezählt werden sollen. | Wählen Sie nun die Fraktion und die Region aus von der die Einwohner gezählt werden sollen. | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
[[Einwohnerverteilung mit Rasterdaten]] | [[Einwohnerverteilung mit Rasterdaten]] | ||
− | [[ | + | [[Sammelstellen]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2020, 11:11 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Regionsfunktionen / Einwohner in Region zählen
Klicken Sie auf und anschließend auf Sammelstellen in Region zählen um den folgenden Dialog aufzurufen:
Wählen Sie nun die Fraktion und die Region aus von der die Einwohner gezählt werden sollen.
Klicken sie auf den Play-Button um die Zählung zu starten.
Wenn Sie auf den Button klicken wird die gewählte Region optimal angezeigt.