Exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Aufzeichnungen]]'' | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Aufzeichnungen]]'' / Exportieren'' |
---- | ---- | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* '''[[Sammelstellen aus Aufzeichnung exportieren]]''' | * '''[[Sammelstellen aus Aufzeichnung exportieren]]''' | ||
+ | |||
+ | * '''Aufzeichnung als CSV-Datei exportieren''' erstellt eine Datei im CSV-Format welche Informationen zu Latitude, Longitude, Wegpunkttyp, Fahrzeug, Tour und Zeit enthält. | ||
* '''Aufzeichnung als KML-Datei exportieren''' diese exportierten Aufzeichnungen im KML-Format können im Google-Earth eingelesen werden. | * '''Aufzeichnung als KML-Datei exportieren''' diese exportierten Aufzeichnungen im KML-Format können im Google-Earth eingelesen werden. | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
* '''[[Kommentare aus Aufzeichnungen extrahieren|Kommentare aus Aufzeichnungen exportieren]]''' | * '''[[Kommentare aus Aufzeichnungen extrahieren|Kommentare aus Aufzeichnungen exportieren]]''' | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 07:22 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Aufzeichnungen / Exportieren
In diesem Punkt des Kontextmenüs können Sie folgende Exportfunktionen für Aufzeichnungen durchführen:
- Aufzeichnung als CSV-Datei exportieren erstellt eine Datei im CSV-Format welche Informationen zu Latitude, Longitude, Wegpunkttyp, Fahrzeug, Tour und Zeit enthält.
- Aufzeichnung als KML-Datei exportieren diese exportierten Aufzeichnungen im KML-Format können im Google-Earth eingelesen werden.
- Aufzeichnung als Tätigkeitsprotokoll exportieren z.B. um einfache Auftragslisten zu erhalten