ALOA awm 1.1.97.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Sammelstellen und Behälter=== <nowiki>#</nowiki> 4730 Der Rhythmus von Behältern kann über eine Spezialfunktion im Gewichtsmodell berechnet werden“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===Allgemeines=== | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki> 4800 Im Anmeldefenster und im Hauptmenü von ALOA awm finden Sie jetzt einen Link "Live-Support", mit dem Sie unsere Fernwartungssoftware aktivieren können und direkt von infeo Hilfe bekommen können | ||
+ | |||
+ | ===Aufzeichnungen=== | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki> 4769 Im Dialog [[Aufzeichnung bearbeiten]] wird in der Statusleiste die Anzahl der Sammelstellen angezeigt. Anhand des Index des aktuell ausgewählten Wegpunktes wird davor die Anzahl der bereits passierten Sammelstellen angezeigt | ||
+ | |||
===Sammelstellen und Behälter=== | ===Sammelstellen und Behälter=== | ||
<nowiki>#</nowiki> 4730 Der Rhythmus von Behältern kann über eine Spezialfunktion im Gewichtsmodell berechnet werden | <nowiki>#</nowiki> 4730 Der Rhythmus von Behältern kann über eine Spezialfunktion im Gewichtsmodell berechnet werden | ||
+ | |||
+ | ===Streckennetz und Routen=== | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki> 4795 In der Routenliste eines Streckennetzes kann jetzt anhand der Gruppe gefiltert werden | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki> |
Version vom 9. November 2013, 16:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
# 4800 Im Anmeldefenster und im Hauptmenü von ALOA awm finden Sie jetzt einen Link "Live-Support", mit dem Sie unsere Fernwartungssoftware aktivieren können und direkt von infeo Hilfe bekommen können
Aufzeichnungen
# 4769 Im Dialog Aufzeichnung bearbeiten wird in der Statusleiste die Anzahl der Sammelstellen angezeigt. Anhand des Index des aktuell ausgewählten Wegpunktes wird davor die Anzahl der bereits passierten Sammelstellen angezeigt
Sammelstellen und Behälter
# 4730 Der Rhythmus von Behältern kann über eine Spezialfunktion im Gewichtsmodell berechnet werden
Streckennetz und Routen
# 4795 In der Routenliste eines Streckennetzes kann jetzt anhand der Gruppe gefiltert werden
#