Aufzeichnungen verbinden: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Kartenansicht / Aufzeichnungen / Aufzeichnungen verbinden Image:icon_connect.png'' ---- Klicken Sie im Ressourcenmanager im Reiter [[Aufzeichn…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''Kartenansicht / [[Aufzeichnungen]] / Aufzeichnungen verbinden [[Image: | + | ''Kartenansicht / [[Aufzeichnungen]] / Aufzeichnungen verbinden [[Image:awm_connect.png]]'' |
---- | ---- | ||
− | Klicken Sie im [[Ressourcenmanager]] im Reiter [[Aufzeichnungen]] auf das [[Image: | + | Klicken Sie im [[Ressourcenmanager]] im Reiter [[Aufzeichnungen]] auf das [[Image:awm_connect.png]] Symbol, um den Dialog ''Aufzeichnungen verbinden'' zu öffnen. |
''[[Image:TrackingMerge.png]]'' | ''[[Image:TrackingMerge.png]]'' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
− | Wenn Sie nun eine Aufzeichnung mit einem Klick auswählen, damit sie blau unterlegt ist, können Sie diese mit einem Klick auf den [[File: | + | Wenn Sie nun eine Aufzeichnung mit einem Klick auswählen, damit sie blau unterlegt ist, können Sie diese mit einem Klick auf den [[File:awm_previous_enabled.png]] Pfeil in die Zusammenstellung schieben. |
− | Um eine Aufzeichnung aus der Zusammenstellung zu entfernen, wählen Sie wieder die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf diesen [[File: | + | Um eine Aufzeichnung aus der Zusammenstellung zu entfernen, wählen Sie wieder die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf diesen [[File:awm_next_enabled.png]] Pfeil. |
− | Mit den Pfeilen [[Image: | + | Mit den Pfeilen [[Image:awm_up_enabled.png]] und [[Image:awm_down_enabled.png]] können Sie die Reihung der Elemente in der Zusammenstellung ändern. |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | Klicken Sie auf das [[Image: | + | Klicken Sie auf das [[Image:awm_play.png]] Symbol um die Zusammenstellung in eine neue Aufzeichnung zu konvertieren. |
Geben Sie dazu in dem Textfeld den Namen der neuen Aufzeichnung an. | Geben Sie dazu in dem Textfeld den Namen der neuen Aufzeichnung an. |
Version vom 12. Juli 2013, 11:16 Uhr
Kartenansicht / Aufzeichnungen / Aufzeichnungen verbinden
Klicken Sie im Ressourcenmanager im Reiter Aufzeichnungen auf das Symbol, um den Dialog Aufzeichnungen verbinden zu öffnen.
In der rechten Liste sehen Sie alle derzeit geladenen Aufzeichnungen.
In der linken Liste befindet sich ihre Zusammenstellung für eine neue Aufzeichnung.
Zu Beginn ist diese Liste leer.
Wenn Sie nun eine Aufzeichnung mit einem Klick auswählen, damit sie blau unterlegt ist, können Sie diese mit einem Klick auf den Pfeil in die Zusammenstellung schieben.
Um eine Aufzeichnung aus der Zusammenstellung zu entfernen, wählen Sie wieder die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf diesen Pfeil.
Mit den Pfeilen und können Sie die Reihung der Elemente in der Zusammenstellung ändern.
Wenn Sie den Datei:icon20 route.png Button aktivieren werden Lücken zwischen den verbundenen Aufzeichnungen automatisch geschlossen.
Die künstlich eingefügten Wegpunkte in den Lücken erhalten den selben Zeitstempel wie der letzte Punkt aus der Aufzeichnung die eine Lücke hinterlässt.
Klicken Sie auf das Symbol um die Zusammenstellung in eine neue Aufzeichnung zu konvertieren.
Geben Sie dazu in dem Textfeld den Namen der neuen Aufzeichnung an.