Zuweisungstabellen für die Tourenplanung anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Image:awm_simulation.png Mehrfachzuordungen anhand von Sammelstellengruppen auflösen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Image:Zuweisungstabelle Tourenplanung_2.png]] [[Image:Zuweisungstabelle Tourenplanung.png]] | [[Image:Zuweisungstabelle Tourenplanung_2.png]] [[Image:Zuweisungstabelle Tourenplanung.png]] | ||
+ | |||
Mehrfach zugewiesene oder nicht zugewiesene Sammelstrecken werden in doppelter Strichstärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option in den Darstellungsoptionen aktiviert ist. | Mehrfach zugewiesene oder nicht zugewiesene Sammelstrecken werden in doppelter Strichstärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option in den Darstellungsoptionen aktiviert ist. | ||
− | |||
− | |||
Ist die Anzeigeoption ''Mehrfachbelegung'' nicht aktiviert trägt die Sammelstrecke die Farbe eines der zugewiesenen Cluster. | Ist die Anzeigeoption ''Mehrfachbelegung'' nicht aktiviert trägt die Sammelstrecke die Farbe eines der zugewiesenen Cluster. | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
Die '''Nicht zugewiesenen Sammelstrecken''' werden, bei deaktivierter Anzeigeoptionen, schwarz auf der Karte dargestellt. | Die '''Nicht zugewiesenen Sammelstrecken''' werden, bei deaktivierter Anzeigeoptionen, schwarz auf der Karte dargestellt. | ||
+ | [[Image:Mehrfachbelegung.png|300px]] | ||
===[[Image:awm_simulation.png]] Mehrfachzuordungen anhand von Sammelstellengruppen auflösen=== | ===[[Image:awm_simulation.png]] Mehrfachzuordungen anhand von Sammelstellengruppen auflösen=== |
Version vom 20. Februar 2015, 11:26 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Zuweisungstabelle für Tourenplanung
Mehrfachbelegungen und nicht zugewiesene Abschnitte
Wenn Sie auf klicken, erscheint der Dialog Zuweisungstabelle Tourenplanung, der eine Liste mit den Straßen die nicht zugewiesen sind, oder Mehrfachverbindungen aufweisen, anzeigt.
Mit Klick auf die einzelnen Einträge in der Liste, werden diese optimal auf der Karte angezeigt.
Mehrfach zugewiesene oder nicht zugewiesene Sammelstrecken werden in doppelter Strichstärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option in den Darstellungsoptionen aktiviert ist.
Ist die Anzeigeoption Mehrfachbelegung nicht aktiviert trägt die Sammelstrecke die Farbe eines der zugewiesenen Cluster.
Die Nicht zugewiesenen Sammelstrecken werden, bei deaktivierter Anzeigeoptionen, schwarz auf der Karte dargestellt.
Mehrfachzuordungen anhand von Sammelstellengruppen auflösen
Sind die einzelnen Sammelstellen verschiedenen Gruppen zugewiesen, so können Mehrfachzuordnungen automatisch mit dem folgenden Tool aufgelöst werden.
Mit Klick auf die einzelnen Straßen im Reiter Mehrfachzuordnungen, werden die Cluster angezeigt welche den gewählte Straße beinhalten.
Markieren Sie die gewünschten Straße und klicken Sie dann auf . Nun erscheint das folgende Informationsfenster:
Klicken Sie auf Ja um die Auflösung durchzuführen.