Aktionen mit Sammelstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Mittlere Abstände berechnen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
− | ===Sammelseite anhand Szenariozuordnung setzen=== | + | ===[[Sammelseite anhand Szenariozuordnung setzen]]=== |
Mit dieser Funktion können Sie anhand der Szenariozuordnung die Sammelseite für die | Mit dieser Funktion können Sie anhand der Szenariozuordnung die Sammelseite für die | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
− | ===Zuordnungsliste anzeigen=== | + | ===[[Zuordnungsliste anzeigen]]=== |
Über den Dialog '''Zuordnungsliste anzeigen''' können Szenarioverbindungen mit einer bestimmten Distanz zur Sammelstelle gefiltert werden. | Über den Dialog '''Zuordnungsliste anzeigen''' können Szenarioverbindungen mit einer bestimmten Distanz zur Sammelstelle gefiltert werden. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
− | ===Mittlere Abstände berechnen=== | + | ===[[Mittlere Abstände berechnen]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Weiterlesen= | =Weiterlesen= |
Version vom 19. September 2014, 14:01 Uhr
Ressourcenmanager / Szenario / Aktionen mit Sammelstellen
Das Kontextmenü Aktionen mit Sammelstellen beinhaltet die folgenden Funktionen:
Sammelseite anhand Szenariozuordnung setzen
Mit dieser Funktion können Sie anhand der Szenariozuordnung die Sammelseite für die
,im Szenario verlinkten, Sammelstellen berechnen lassen.
So haben Sie die Möglichkeit beim Export einer Sammelstellenliste die Information der Sammelseite
mitzuführen.
Zuordnungsliste anzeigen
Über den Dialog Zuordnungsliste anzeigen können Szenarioverbindungen mit einer bestimmten Distanz zur Sammelstelle gefiltert werden.
Dies hilft bei der Suche ncah möglicherweise falsch zugeordneten oder verschobenen Sammelstellenverbindungen.
Klicken Sie auf und Zuordnungsliste anzeigen um den Dialog zu öffnen:
Geben Sie nun die Anzahl in Metern an, nach der Sie Sammelstellenverknüpfungen filtern wollen.
Wenn Sie auf die einzelnen Einträge klicken, wird die betreffende Sammelstelle mit einem roten Kringel auf der Karte markiert.