Kartenmaterial: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''ALOA awm Kartenansicht / Kartenmaterial File:awm_satellite.png'' ---- __NOTOC__ Über dieses Auswahlmenü können Sie das dargestellte Kartenmaterial…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* '''3D''' zeigt die Karte ab einem bestimmten Zoomlevel in einer geneigten Darstellung an, so dass ein dreidimensionaler Eindruck entsteht. | * '''3D''' zeigt die Karte ab einem bestimmten Zoomlevel in einer geneigten Darstellung an, so dass ein dreidimensionaler Eindruck entsteht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Aktuelles Werkzeug deaktivieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Aktuelle Kartenansicht als Standardansicht speichern]] | ||
+ | |||
+ | [[Zur Heimatposition springen]] | ||
+ | |||
+ | [[Karte einnorden]] | ||
+ | |||
+ | [[Screenshot erstellen]] | ||
+ | |||
+ | [[Adresse suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Adresse ermitteln]] | ||
+ | |||
+ | [[Route berechnen]] |
Version vom 16. September 2014, 08:02 Uhr
ALOA awm Kartenansicht / Kartenmaterial
Über dieses Auswahlmenü können Sie das dargestellte Kartenmaterial wechseln.
- Lokal verwendet die im Systemordner von ALOA awm hinterlegten Kartendateien. Dieses Kartenmaterial wird lokal gezeichnet und hat die beste Performance
- Online greift auf die Kartendaten unseres Servers zurück und lädt einzelne Kacheln automatisch nach, wenn Sie den Kartenbereich verändern.
- Satellit wird ebenfalls über unseren Kartenserver angezeigt und zeigt Satellitenbilder und Luftaufnahmen des aktuellen Kartenausschnitts dar.
- 2D ist die Standardansicht und stellt die Landkarte in einer Vogelperspektive dar
- 3D zeigt die Karte ab einem bestimmten Zoomlevel in einer geneigten Darstellung an, so dass ein dreidimensionaler Eindruck entsteht.
Weiterlesen
Aktuelles Werkzeug deaktivieren