|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | | |
| | | |
− | Aufzeichnungen werden mit awm touch beziehungsweise mit der awm app aufgezeichnet oder können händisch gezeichnet werden.
| + | [[Image:awm_Ressourcenmananger_Sammelstellen.png]] |
− | | |
− | Eine Aufzeichnung verfügt über eine Zuordnung zu einer [[Regeltouren|Regeltour]] und über viele aneinander gereihter Wegpunkte mit unterschiedlichen Ausprägungen. Wegpunkte sind Punkte mit einer Koordinate und einer Uhrzeit in einer Aufzeichnung. Die verschiedenen Ausprägungen sind: Wegpunkt, Entladestelle, Deponie Einfahrt, Deponie Ausfahrt, Sammlung endet, Sammlung rechts, Sammlung beiseitig, Beidseitige Sammlung beginnt, Beiseitige Sammlung endet, Kommentar, Pause beginnt, Pause endet.
| |
− | | |
− | Eine Aufzeichnung deckt üblicherweise eine Fahrt eines Fahrzeugs an einem Tag ab (halb- oder ganztägig).
| |
− | | |
− | Aufzeichnungen verwenden ein einheitliches Namensschema:
| |
− | | |
− | Datum: JJJJ-MM-TT / Kennzeichen des Fahrzeugs / Tourname (dieser kann den Wochentag sowie die Fraktion beinhalten und ist frei wählbar. Die Touren werden vor dem Aufzeichnen im awm unter Stammdaten [[Regeltouren]] eingepflegt)
| |
− | | |
− | | |
− | [[Image:Aufzeichnung - Namensschema.png]] | |
| | | |
| | | |
Zeile 60: |
Zeile 49: |
| | | |
| Optimal anzeigen (F3) | | Optimal anzeigen (F3) |
− |
| |
− | ==Häufig gestellte Fragen==
| |
− |
| |
− | [[Aufzeichnung auswerten|Wie kann ich eine Aufzeichnung auswerten?]]
| |
− |
| |
− | [[Aufzeichnungen verbinden|Wie kann ich einzelne Teile einer mehrteiligen Aufzeichnung zusammenführen?]]
| |
− |
| |
− | [[Aufzeichnung zerteilen|Wie kann ich eine Aufzeichnung in mehrere Teile zerteilen?]]
| |
Version vom 20. Juli 2020, 15:52 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Sammelstellen
Toolbar
Neue Sammelstelle erstellen
Speichert alle Aufzeichnungen
Sammelstellen bearbeiten
Aufzeichnungen importieren
Regionsfunktionen
Funktionen zum Zusammenführen von Sammelstellen
Einwohnerverteilung
Alle Sammelstellen anzeigen
Alle Sammelstellen ausblenden
Optimal anzeigen
Darstellungsoptionen
Auf der Karte verfolgen
Spezialfunktionen
Kontextmenü
Bearbeiten
Verschieben
Einzugsgebiet erstellen/bearbeiten
Einzugsgebiet löschen
Löschen
Optimal anzeigen (F3)