Komponentenreduktion von Clustern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Bei der Komponentenreduktion geht es darum unverbundene Sammelstrecken zu verbinden, damit die Anzahl der unverbundenen Komponenten reduziert wird. Dies ist…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / Komponentenreduktion [[Image:awm_assign_remaining.png]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | Bei der Komponentenreduktion geht es darum unverbundene Sammelstrecken zu verbinden, damit die Anzahl der unverbundenen Komponenten reduziert wird. | ||
− | + | Durch sogenannte '''Brücken''' werden die Sammelstrecken miteinander verbunden. Die als Brücken eingefügten Verbindungsstrecken werden gepunktet dargestellt | |
− | + | und werden auch in der optimierten Route als verpflichtend zu fahrende Verbindungsstrecken berücksichtigt. Sollten Sammelstelle (z.B. von einer anderen Fraktion) auf dem | |
− | + | Streckenabschnitt, der als Verbindungsstrecke verwendet wird, vorhanden sein, so wird die Verbindungsstrecke gestrichelt dargestellt. | |
− | + | [[Image:awm_Verbindungsstrecken.png]] |
Version vom 10. September 2014, 09:19 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Komponentenreduktion
Bei der Komponentenreduktion geht es darum unverbundene Sammelstrecken zu verbinden, damit die Anzahl der unverbundenen Komponenten reduziert wird.
Durch sogenannte Brücken werden die Sammelstrecken miteinander verbunden. Die als Brücken eingefügten Verbindungsstrecken werden gepunktet dargestellt
und werden auch in der optimierten Route als verpflichtend zu fahrende Verbindungsstrecken berücksichtigt. Sollten Sammelstelle (z.B. von einer anderen Fraktion) auf dem
Streckenabschnitt, der als Verbindungsstrecke verwendet wird, vorhanden sein, so wird die Verbindungsstrecke gestrichelt dargestellt.