Darstellung von Clusterkomponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Sammelstrecken=== Sammelstrecken werden in '''schwarz''' angezeigt. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Sammelstrecken=== | ===Sammelstrecken=== | ||
− | Sammelstrecken werden in '''schwarz''' angezeigt. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. | + | Sammelstrecken werden in '''schwarz''' angezeigt wenn Sie noch keinem Cluster zugewiesen wurden. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. |
Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters. | Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters. | ||
− | + | [[Image:Sammelstrecken.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
===Verbindungsstrecken=== | ===Verbindungsstrecken=== | ||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
Nicht zugewiesene Verbindungsstrecken sind GRAU, diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. | Nicht zugewiesene Verbindungsstrecken sind GRAU, diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. | ||
− | + | [[Image:Verbindungsstrecken.png]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Mehrfachbelegungen und Nicht zugewiesene Abschnitte === | ||
+ | |||
+ | Mehrfach zugewiesene oder nicht zugewiesene Sammelstrecken werden in doppelter Strichstärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option aktiviert ist. | ||
+ | |||
+ | Ist die Anzeigeoption ''Mehrfachbelegung'' nicht aktiviert trägt die Sammelstrecke die Farbe eines der zugewiesenen Cluster. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Mehrfachbelegung.png]] | ||
+ | |||
<font style="color: red; font-weight:bold;"> | <font style="color: red; font-weight:bold;"> | ||
'''WICHTIG:''' Wenn die Verbindungsstrecken angezeigt werden und Werkzeuge zur Definition des Streckennetzes verwendet werden, stehen für die Werkzeuge auch die Verbindungsstrecken zur Auswahl. Bitte beachten Sie diesen Hinweis vor allem bei den Regionswerkzeugen.</font> | '''WICHTIG:''' Wenn die Verbindungsstrecken angezeigt werden und Werkzeuge zur Definition des Streckennetzes verwendet werden, stehen für die Werkzeuge auch die Verbindungsstrecken zur Auswahl. Bitte beachten Sie diesen Hinweis vor allem bei den Regionswerkzeugen.</font> |
Version vom 11. September 2013, 09:56 Uhr
Sammelstrecken
Sammelstrecken werden in schwarz angezeigt wenn Sie noch keinem Cluster zugewiesen wurden. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden.
Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters.
Verbindungsstrecken
Verbindungsstrecken werden strichliert dargestellt sofern die Option Verbindungsstrecken aktiviert ist.
Nicht zugewiesene Verbindungsstrecken sind GRAU, diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden.
Mehrfachbelegungen und Nicht zugewiesene Abschnitte
Mehrfach zugewiesene oder nicht zugewiesene Sammelstrecken werden in doppelter Strichstärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option aktiviert ist.
Ist die Anzeigeoption Mehrfachbelegung nicht aktiviert trägt die Sammelstrecke die Farbe eines der zugewiesenen Cluster.
WICHTIG: Wenn die Verbindungsstrecken angezeigt werden und Werkzeuge zur Definition des Streckennetzes verwendet werden, stehen für die Werkzeuge auch die Verbindungsstrecken zur Auswahl. Bitte beachten Sie diesen Hinweis vor allem bei den Regionswerkzeugen.