Fraktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Stammdaten / Fraktionen'' ---- Die Fraktionsverwaltung finden Sie im Hauptmenü Stammdaten / Fraktionen. In der Liste link…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_new.png]] Neue Fraktion erstellen=== |
Erstellt eine neue Fraktion und stellt diese in der Detailansicht rechts dar. | Erstellt eine neue Fraktion und stellt diese in der Detailansicht rechts dar. | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_save.png]] Fraktion speichern=== |
Speichert die aktuell ausgewählte Fraktion. | Speichert die aktuell ausgewählte Fraktion. | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_saveall.png]] Alle speichern=== |
Speichert alle Fraktionen automatisch. | Speichert alle Fraktionen automatisch. | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_delete.png]] Löschen=== |
Löscht die aktuell ausgewählte Fraktion und entfernt alle Zuordnungen die auf diese Fraktion gesetzt wurden. | Löscht die aktuell ausgewählte Fraktion und entfernt alle Zuordnungen die auf diese Fraktion gesetzt wurden. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Beachten Sie, dass beim Löschen von Fraktionen entsprechend zugewiesene Aufzeichnungen nicht mehr automatisch analysiert werden können! | Beachten Sie, dass beim Löschen von Fraktionen entsprechend zugewiesene Aufzeichnungen nicht mehr automatisch analysiert werden können! | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_analysis.png]] Auswertung erstellen=== |
Erstellt eine Auswertung auf Basis einer oder mehrerer Fraktionen. | Erstellt eine Auswertung auf Basis einer oder mehrerer Fraktionen. |
Version vom 20. August 2013, 11:28 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Fraktionen
Die Fraktionsverwaltung finden Sie im Hauptmenü Stammdaten / Fraktionen.
In der Liste links werden alle derzeit im System verfügbaren Fraktionen angezeigt.
Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus um die Fraktion in der Detailansicht darzustellen.
Neue Fraktion erstellen
Erstellt eine neue Fraktion und stellt diese in der Detailansicht rechts dar.
Fraktion speichern
Speichert die aktuell ausgewählte Fraktion.
Datei:awm saveall.png Alle speichern
Speichert alle Fraktionen automatisch.
Löschen
Löscht die aktuell ausgewählte Fraktion und entfernt alle Zuordnungen die auf diese Fraktion gesetzt wurden.
Beachten Sie, dass beim Löschen von Fraktionen entsprechend zugewiesene Aufzeichnungen nicht mehr automatisch analysiert werden können!
Auswertung erstellen
Erstellt eine Auswertung auf Basis einer oder mehrerer Fraktionen.