Sammelstellen aus Region generieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''Hauptmenü / | + | ''Hauptmenü / Gis / Adresse aus Region generieren'' |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Um Sammelstellen aus einer Region zu generieren, wählen Sie im Hauptmenü über der Karte den Punkt '''Gis'' und | ||
+ | |||
+ | Sammelstellen aus Region generieren. | ||
+ | |||
+ | Nun erscheint folgender Dialog: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Sammelstellen aus Region.png]] |
Version vom 19. August 2013, 15:52 Uhr
Hauptmenü / Gis / Adresse aus Region generieren
Um Sammelstellen aus einer Region zu generieren, wählen Sie im Hauptmenü über der Karte den Punkt 'Gis und
Sammelstellen aus Region generieren.
Nun erscheint folgender Dialog: