Aktuelle Kartenansicht als Standardansicht speichern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Entfernungen messen]] | [[Entfernungen messen]] | ||
− | [[ | + | [[Screenshot erstellen]] |
+ | |||
+ | [[Screenshot drucken]] | ||
[[Karte einnorden]] | [[Karte einnorden]] | ||
− | [[ | + | [[Kartenmaterial]] |
+ | |||
+ | [[Google Maps]] | ||
− | [[ | + | [[Zur Standardposition springen]] |
− | [[ | + | [[Route berechnen]] |
[[Adresse ermitteln]] | [[Adresse ermitteln]] | ||
− | [[ | + | [[GPS-Optionen]] |
+ | |||
+ | [[Adresse suchen]] |
Version vom 18. Juni 2018, 07:41 Uhr
ALOA awm Kartenansicht / Aktuelle Kartenansicht als Standardansciht speichern
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen die aktuellen Koordinaten mit dem aktuellen Zoomlevel zu speichern.
Wenn Sie das Tool anklicken erscheint ein Fenster, dass die gespeicherten Koordinaten und das Zoomlevel anzeigt.
Nun wird, wann immer Sie wieder in ALOA einsteigen, diese gespeicherte Position im gespeicherten Zoomlevel auf der Karte angezeigt.