Darstellungsoptionen für die Tourenplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Nicht zugewiesene Streckenabschnitte hervorheben) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | ''' | + | '''Sammelstellen''' werden in '''schwarz''' angezeigt wenn Sie noch keinem Cluster zugewiesen wurden. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. |
Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters. | Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters. | ||
[[Image:Sammelstrecken.png|300px]] | [[Image:Sammelstrecken.png|300px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 35: | Zeile 23: | ||
===Mehrfachzuweisungen hervorheben=== | ===Mehrfachzuweisungen hervorheben=== | ||
− | Mehrfach zugewiesene | + | Mehrfach zugewiesene Sammelstellen werden in doppelter Stärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option aktiviert ist. |
− | Ist die Anzeigeoption ''Mehrfachbelegung'' nicht aktiviert trägt die | + | Ist die Anzeigeoption ''Mehrfachbelegung'' nicht aktiviert trägt die Sammelstellen die Farbe eines der zugewiesenen Cluster. |
− | ===Nicht zugewiesene | + | ===Nicht zugewiesene Sammelstellen hervorheben=== |
− | + | Sammelstellen die noch keinem Cluster zugewiesen wurden werden in '''schwarz''' angezeigt. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden. | |
− | Zu einem Cluster zugewiesene | + | Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstellen haben die Farbe des Clusters. |
− | Wenn sie die Option '''Nicht zugewiesene | + | Wenn sie die Option '''Nicht zugewiesene Sammelstellen hervorheben''' aktivieren, werden diese Abschnitte in der doppelten Strichstärke und in rot dargestellt. |
==Weiterlesen== | ==Weiterlesen== |
Version vom 20. Oktober 2015, 10:07 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Darstellungsoptionen für die Tourenplanung
Tourenplanung anzeigen
Die gesamten Cluster und auch nicht zugewiesene Streckenabschnitte werden angezeigt.
Sammelstellen werden in schwarz angezeigt wenn Sie noch keinem Cluster zugewiesen wurden. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden.
Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstrecken haben die Farbe des Clusters.
Clusternamen anzeigen
Wird diese Option gewählt so werden die Namen der Cluster auf der Karte angezeigt.
Mehrfachzuweisungen hervorheben
Mehrfach zugewiesene Sammelstellen werden in doppelter Stärke und in der Farbe ROT dargestellt sofern die Option aktiviert ist.
Ist die Anzeigeoption Mehrfachbelegung nicht aktiviert trägt die Sammelstellen die Farbe eines der zugewiesenen Cluster.
Nicht zugewiesene Sammelstellen hervorheben
Sammelstellen die noch keinem Cluster zugewiesen wurden werden in schwarz angezeigt. Diese Farbe ist für das System reserviert und kann von keinem Cluster verwendet werden.
Zu einem Cluster zugewiesene Sammelstellen haben die Farbe des Clusters.
Wenn sie die Option Nicht zugewiesene Sammelstellen hervorheben aktivieren, werden diese Abschnitte in der doppelten Strichstärke und in rot dargestellt.