Darstellungsoptionen für Regionen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Ressourcenmanager / Regionen / Darstellungsoptionen für Regionen'' ---- Wenn Sie "Fläche füllen" anhak…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Für Regionen gibt es folgende Darstellungsoptionen: | |
− | + | *'''Fläche füllen''' | |
− | |||
− | |||
− | Wenn Sie | + | Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Fläche von allen ausgewählten Regionen in der jeweiligen Farbe auf der Karte dargestellt. |
− | + | ||
+ | *'''Rand zeichnen''' | ||
+ | |||
+ | Ist diese Option ausgewählt, wird die Linie, welche die Region begrenzt, angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Punkte zeichnen''' | ||
+ | |||
+ | Durch die Aktivierung dieser Auswahlmöglichkeit, werden die Punkte, anhand derer die Region eingezeichnet wurde, auf der Karte dargestellt. | ||
+ | |||
+ | *'''Namen anzeigen''' | ||
+ | |||
+ | Der von Ihnen definierte Name für die Region wird auf der Karte angezeigt. | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich zu diesen Optionen können Sie die Farbauswahl für jede Region beliebig ändern. | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie dafür auf das Farbfeld vor dem Regionsnamen und wählen Sie im Dialog '''Farbe auswählen''' durch Verschieben des kleinen schwarzen Vierecks die gewünschte Farbe aus. | ||
+ | Farbstärke und Transparenz können zudem ausgewählt werden. |
Version vom 23. April 2020, 10:05 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Regionen / Darstellungsoptionen für Regionen
Für Regionen gibt es folgende Darstellungsoptionen:
- Fläche füllen
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Fläche von allen ausgewählten Regionen in der jeweiligen Farbe auf der Karte dargestellt.
- Rand zeichnen
Ist diese Option ausgewählt, wird die Linie, welche die Region begrenzt, angezeigt.
- Punkte zeichnen
Durch die Aktivierung dieser Auswahlmöglichkeit, werden die Punkte, anhand derer die Region eingezeichnet wurde, auf der Karte dargestellt.
- Namen anzeigen
Der von Ihnen definierte Name für die Region wird auf der Karte angezeigt.
Zusätzlich zu diesen Optionen können Sie die Farbauswahl für jede Region beliebig ändern.
Klicken Sie dafür auf das Farbfeld vor dem Regionsnamen und wählen Sie im Dialog Farbe auswählen durch Verschieben des kleinen schwarzen Vierecks die gewünschte Farbe aus. Farbstärke und Transparenz können zudem ausgewählt werden.