ALOA awm 1.1.100.11: Unterschied zwischen den Versionen
Flr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ====#5837==== Bei der Potentialanalyse wurde die Überprüfung der Fahrzeugspezifikation (Leer- und Maximalgewicht) korrigiert ====#5844==== Bei…“) |
Flr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ====#5837==== | + | ====#5837 Überprüfung des Fahrzeugs in der Potentialanalyse==== |
Bei der [[Potentialanalyse]] wurde die Überprüfung der Fahrzeugspezifikation (Leer- und Maximalgewicht) korrigiert | Bei der [[Potentialanalyse]] wurde die Überprüfung der Fahrzeugspezifikation (Leer- und Maximalgewicht) korrigiert | ||
− | ====#5844==== | + | ====#5844 Streckennetz validieren==== |
Beim [[Streckennetz validieren]] konnte es aufgrund eines internen Fehlers zu Abstürzen der Software kommen. Dieser Fehler wurde behoben. | Beim [[Streckennetz validieren]] konnte es aufgrund eines internen Fehlers zu Abstürzen der Software kommen. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
− | ====#5847==== | + | ====#5847 Routen filtern==== |
Beim Filtern von optimierten Routen wurde 'Alle auswählen' nicht nur auf die gefilterte Liste angewandt, sondern auf alle Routen des ausgewählten Streckennetzes. Dieser Fehler wurde behoben. | Beim Filtern von optimierten Routen wurde 'Alle auswählen' nicht nur auf die gefilterte Liste angewandt, sondern auf alle Routen des ausgewählten Streckennetzes. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
− | ====#5848==== | + | ====#5848 Streckenabschnitte löschen==== |
Im Dialog [[Streckennetz bearbeiten]] verfügt das Werkzeug 'Streckenabschnitt aus Geobase hinzufügen' jetzt auch über eine 'Löschen'-Funktion mit der Alt-Taste. | Im Dialog [[Streckennetz bearbeiten]] verfügt das Werkzeug 'Streckenabschnitt aus Geobase hinzufügen' jetzt auch über eine 'Löschen'-Funktion mit der Alt-Taste. | ||
− | ====#5849==== | + | ====#5849 Nicht gespeicherte Objekte==== |
Ein interner Fehler beim Anzeigen von Fehlermeldungen im Dialog [[Nicht gespeicherte Objekte]] wurde behoben. | Ein interner Fehler beim Anzeigen von Fehlermeldungen im Dialog [[Nicht gespeicherte Objekte]] wurde behoben. | ||
− | ====#5851==== | + | ====#5851 Simulation und Auswertung==== |
Bei der [[Simulation]] wurde die einer simulierten Route zugeordnete [[Tour]] nicht korrekt in die Auswertung übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. | Bei der [[Simulation]] wurde die einer simulierten Route zugeordnete [[Tour]] nicht korrekt in die Auswertung übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
− | ====#5853==== | + | ====#5853 Simulation mit mehreren Sammelstellen am gleichen Abholpunkt==== |
Die Simulation bildet jetzt auch Sammelstellen ab, die am gleichen Abholpunkt lokalisiert sind und stellt sie als aufeinanderfolgende Sammelstellen dar. | Die Simulation bildet jetzt auch Sammelstellen ab, die am gleichen Abholpunkt lokalisiert sind und stellt sie als aufeinanderfolgende Sammelstellen dar. |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2014, 06:31 Uhr
#5837 Überprüfung des Fahrzeugs in der Potentialanalyse
Bei der Potentialanalyse wurde die Überprüfung der Fahrzeugspezifikation (Leer- und Maximalgewicht) korrigiert
#5844 Streckennetz validieren
Beim Streckennetz validieren konnte es aufgrund eines internen Fehlers zu Abstürzen der Software kommen. Dieser Fehler wurde behoben.
#5847 Routen filtern
Beim Filtern von optimierten Routen wurde 'Alle auswählen' nicht nur auf die gefilterte Liste angewandt, sondern auf alle Routen des ausgewählten Streckennetzes. Dieser Fehler wurde behoben.
#5848 Streckenabschnitte löschen
Im Dialog Streckennetz bearbeiten verfügt das Werkzeug 'Streckenabschnitt aus Geobase hinzufügen' jetzt auch über eine 'Löschen'-Funktion mit der Alt-Taste.
#5849 Nicht gespeicherte Objekte
Ein interner Fehler beim Anzeigen von Fehlermeldungen im Dialog Nicht gespeicherte Objekte wurde behoben.
#5851 Simulation und Auswertung
Bei der Simulation wurde die einer simulierten Route zugeordnete Tour nicht korrekt in die Auswertung übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.
#5853 Simulation mit mehreren Sammelstellen am gleichen Abholpunkt
Die Simulation bildet jetzt auch Sammelstellen ab, die am gleichen Abholpunkt lokalisiert sind und stellt sie als aufeinanderfolgende Sammelstellen dar.