ALOA awm 1.1.100.2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Klh (Diskussion | Beiträge) (→#5606 OSM-Regionen direkt importieren) |
Klh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Verwenden Sie [[Image:awm_search.png]] um eine Region (z.B. Bodenseekreis, Stadt Hoyerswerda,...) direkt auf openstreetmaps.org zu suchen. | * Verwenden Sie [[Image:awm_search.png]] um eine Region (z.B. Bodenseekreis, Stadt Hoyerswerda,...) direkt auf openstreetmaps.org zu suchen. | ||
* Verwenden Sie [[Image:awm_download.png]] um anhand einer OSM-ID eine Region herunterzuladen. | * Verwenden Sie [[Image:awm_download.png]] um anhand einer OSM-ID eine Region herunterzuladen. | ||
+ | |||
+ | ==Sammelstellen== | ||
+ | |||
+ | =====#5685 Sammelstellen optimal anzeigen===== | ||
+ | |||
+ | Beim optimal anzeigen aller (ausgewählten) Sammelstellen werden ungültige Positionen von Sammelstellen ignoriert. Früher wurde eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Version vom 18. Juni 2014, 12:58 Uhr
Punktrouten
#5332 Abbiegepfeile in Punktrouten
Die Abbiegepfeile bei der Darstellung von Punktrouten werden jetzt auch bei gedrehter Karte korrekt angezeigt.
Regionen
#5606 OSM-Regionen direkt importieren
Im Reiter Regionen stehen neue Werkzeuge zum Suchen und Herunterladen von Regionen aus OpenStreetMaps zur Verfügung:
- Verwenden Sie um eine Region (z.B. Bodenseekreis, Stadt Hoyerswerda,...) direkt auf openstreetmaps.org zu suchen.
- Verwenden Sie um anhand einer OSM-ID eine Region herunterzuladen.
Sammelstellen
#5685 Sammelstellen optimal anzeigen
Beim optimal anzeigen aller (ausgewählten) Sammelstellen werden ungültige Positionen von Sammelstellen ignoriert. Früher wurde eine Fehlermeldung ausgegeben.