Neuen Mitarbeiter anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Stammdaten / Personal / Neuen Mitarbeiter anlegen Image:awm_new.png'' ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
''[[Stammdaten]] / [[Personal]] / Neuen Mitarbeiter anlegen [[Image:awm_new.png]]'' | ''[[Stammdaten]] / [[Personal]] / Neuen Mitarbeiter anlegen [[Image:awm_new.png]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Um einen neuen Mitarbeiter zu erfassen, wählen Sie in der Werkzeugleiste das Symbol Neu [[Image:awm_new.png]] aus. | ||
+ | |||
+ | Geben Sie nun die notwendigen Informationen wie Personalnummer, Vorname und Nachname ein und definieren Sie die Funktion sowie das Anstellungsverhältnis. Eine Eingabe der Personalnummer ist obligatorisch, ohne diese kann der neue Mitarbeiter nicht gespeichert werden. Um die Angaben des neuen Mitarbeiters zu speichern klicken Sie abschließend auf [[Image:awm_save.png]]. | ||
− | + | Nun erscheint der neue Eintrag in der Liste. |
Version vom 31. Januar 2019, 14:07 Uhr
Stammdaten / Personal / Neuen Mitarbeiter anlegen
Um einen neuen Mitarbeiter zu erfassen, wählen Sie in der Werkzeugleiste das Symbol Neu aus.
Geben Sie nun die notwendigen Informationen wie Personalnummer, Vorname und Nachname ein und definieren Sie die Funktion sowie das Anstellungsverhältnis. Eine Eingabe der Personalnummer ist obligatorisch, ohne diese kann der neue Mitarbeiter nicht gespeichert werden. Um die Angaben des neuen Mitarbeiters zu speichern klicken Sie abschließend auf .
Nun erscheint der neue Eintrag in der Liste.