Routenstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Tourenplanung / Tourenplanung#Routen'' ---- Der Routenstatus gibt an, inwiefern die Route das zugeordnete Abfuhrgebiet abdeckt, bzw. in welchem Zu…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Folgende Statussymbole werden angezeigt: | Folgende Statussymbole werden angezeigt: | ||
− | [[Image:awm_ok.png]] | + | [[Image:awm_ok.png]] Die Route ist vollständig und deckt alle Sammelstellen aus dem Abfuhrgebiet ab. |
− | [[Image:awm_status_warning.png]] | + | [[Image:awm_status_warning.png]] Die Route enthält noch nicht alle Sammelstellen aus dem geplanten Abfuhrgebiet |
− | [[Image:awm_diagram.png]] | + | [[Image:awm_diagram.png]] Die Route enthält nicht benötigte Sammelstreckenabschnitte oder die Route enthält Sammelstellen aus der Tour mehrfach |
− | [[Image: | + | [[Image:awm_optimize.png]] Die Route wird gerade berechnet |
Version vom 13. Februar 2017, 06:35 Uhr
Tourenplanung / Tourenplanung#Routen
Der Routenstatus gibt an, inwiefern die Route das zugeordnete Abfuhrgebiet abdeckt, bzw. in welchem Zustand sich die Route aktuell befindet.
Anhand des Symbols in der Spalte Route in der Liste der Abfuhrgebiete können Sie erkennen, welcher Status für welche Route gerade aktiv ist.
Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren können Sie in dem Infotext zusätzliche Informationen zum Routenstatus abfragen.
Folgende Statussymbole werden angezeigt:
Die Route ist vollständig und deckt alle Sammelstellen aus dem Abfuhrgebiet ab.
Die Route enthält noch nicht alle Sammelstellen aus dem geplanten Abfuhrgebiet
Die Route enthält nicht benötigte Sammelstreckenabschnitte oder die Route enthält Sammelstellen aus der Tour mehrfach