Leere Route erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Tourenplanung Image:awm_tourplan.png'' / Routen / Kontextmenü / Neu Image:awm_new.png ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wenn Sie ein Abfuhrgebiet nicht optimieren wollen, um eine Route zu erstellen, dann haben Sie die Möglichkeit mit diesem Tool eine leere Route zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | Diese Route muss dann händisch auf der Karte aufgeklickt werden. | ||
+ | |||
+ | Im Artikel [[Route bearbeiten]] finden Sie eine Beschreibung zur Nutzung der einzelnen Werkzeuge. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Route bearbeiten]] | ||
+ | |||
+ | [[Route für Bordcomputer bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2019, 15:25 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Routen / Kontextmenü / Neu
Wenn Sie ein Abfuhrgebiet nicht optimieren wollen, um eine Route zu erstellen, dann haben Sie die Möglichkeit mit diesem Tool eine leere Route zu erstellen.
Diese Route muss dann händisch auf der Karte aufgeklickt werden.
Im Artikel Route bearbeiten finden Sie eine Beschreibung zur Nutzung der einzelnen Werkzeuge.