Spezialfunktionen Planungsvariante: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Tourenplanung Image:awm_tourplan.png / Spezialfunktionen Image:awm_Spez_Planungsv.png'' ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] [[Image:awm_tourplan.png]] / Spezialfunktionen [[Image:awm_Spez_Planungsv.png]]'' | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] [[Image:awm_tourplan.png]] / Spezialfunktionen [[Image:awm_Spez_Planungsv.png]]'' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | In den Spezialfunktionen sind folgende Bearbeitungsoptionen enthalten: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Planungsdaten auf Behälterverwaltung übertragen==== | ||
+ | |||
+ | Mit Klick auf diesen Button wird der Tourname, sowie die Wochentage in den Sammelstellen gespeichert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====im Hintergrund optimieren==== | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie das Kontrollkästchen bei diesem Punkt aktiviert haben, so wird nach jeder Änderung einer Tour, diese automatisch im Hintergrund optimiert. | ||
+ | |||
+ | Der Optimierungsfortschritt jeder Tour ist am Status erkennbar: | ||
+ | |||
+ | [[File:awm_question.png]] Tour wurde verändert | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_ok.png]] Tour wurde erfolgreich, nach Änderung, optimiert | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_status_fail.png]] Optimierung ist fehlgeschlagen | ||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Tourenplanung]] | ||
+ | |||
+ | [[Touren generieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Planungsvariante]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2015, 07:54 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Spezialfunktionen
In den Spezialfunktionen sind folgende Bearbeitungsoptionen enthalten:
Planungsdaten auf Behälterverwaltung übertragen
Mit Klick auf diesen Button wird der Tourname, sowie die Wochentage in den Sammelstellen gespeichert.
im Hintergrund optimieren
Wenn Sie das Kontrollkästchen bei diesem Punkt aktiviert haben, so wird nach jeder Änderung einer Tour, diese automatisch im Hintergrund optimiert.
Der Optimierungsfortschritt jeder Tour ist am Status erkennbar:
Tour wurde erfolgreich, nach Änderung, optimiert
Optimierung ist fehlgeschlagen