Neue Sammelstelle in der Sammelstellenverwaltung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Mit diesem Werkzeug erstellen Sie neue Sammelstellen in der Sammelstellenverwaltung. Öffnen Sie dazu das Menü '''Kommunal / Sammelstellen'''. | Mit diesem Werkzeug erstellen Sie neue Sammelstellen in der Sammelstellenverwaltung. Öffnen Sie dazu das Menü '''Kommunal / Sammelstellen'''. | ||
− | Klicken Sie dort in der Toolbar auf [[Image: | + | Klicken Sie dort in der Toolbar auf [[Image:awm_new.png]]. Nun wird das Dialogfenster '''Neue Sammelstelle anlegen''' geöffnet. Hier erfassen Sie alle Details der Sammelstelle. |
Erstellen Sie darüber hinaus einen Behälter auf der neuen Sammelstelle, wird das in den Behältereigenschaften hinterlegte Standardgewicht des Behältertyps übernommen, sofern Volumen, Fraktion und Gemeinde übereinstimmen. | Erstellen Sie darüber hinaus einen Behälter auf der neuen Sammelstelle, wird das in den Behältereigenschaften hinterlegte Standardgewicht des Behältertyps übernommen, sofern Volumen, Fraktion und Gemeinde übereinstimmen. | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2020, 10:39 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Sammelstellen / Neue Sammelstelle in der Sammelstellenverwaltung erstellen
Mit diesem Werkzeug erstellen Sie neue Sammelstellen in der Sammelstellenverwaltung. Öffnen Sie dazu das Menü Kommunal / Sammelstellen.
Klicken Sie dort in der Toolbar auf . Nun wird das Dialogfenster Neue Sammelstelle anlegen geöffnet. Hier erfassen Sie alle Details der Sammelstelle. Erstellen Sie darüber hinaus einen Behälter auf der neuen Sammelstelle, wird das in den Behältereigenschaften hinterlegte Standardgewicht des Behältertyps übernommen, sofern Volumen, Fraktion und Gemeinde übereinstimmen.
Klicken Sie abschließend auf um die neue Sammelstelle anzulegen und zu speichern.