Spezialfunktionen Sammelstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Kommunal / Sammelstellen / Spezialfunktionen '' ---- Funktionen zum Vereinen Funktionen mit Behältern…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
+ | * Funktionen zum Vereinen | ||
+ | ** Alle doppelten Sammelstellen mit gleicher Adresse, Service und Tarif vereinen | ||
+ | ** Alle ausgewählten Sammelstellen vereinen | ||
+ | ** Sammelstellen mit gleicher Adresse filtern | ||
+ | ** Schreibweisen von Hausnummern korrigieren | ||
+ | ** Schreibweisen von Straßen korrigieren | ||
− | + | * Funktionen mit Behältern | |
− | Funktionen mit Behältern | + | ** [[Behälter für Sammelstellen generieren]] |
− | Weitere Funktionen | + | ** Sammelstellen ohne Behälter löschen |
− | Spezialfunktionen für Projekte | + | |
− | ALLE Sammelstellen und Behälter löschen | + | *Weitere Funktionen |
− | Modelltransformation | + | ** Text in Kommentaren ersetzen |
− | BATCH-Operationen | + | ** Objektname aus Adressdaten generieren |
− | Koordinaten von Sammelstellen auf Abholpunkte übertragen | + | ** Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen |
− | Servicegrad-Auswertung exportieren | + | ** Individuelle Implementierung für Entwickler |
+ | ** Sammelstellen mit gleicher Koordinate filtern und gruppieren | ||
+ | ** Leerzeichen in Adressdaten entfernen | ||
+ | ** Einwohnerverteilung mit Regionen (aus Detail) | ||
+ | ** Sammelstellen und Behälter aktualisieren | ||
+ | |||
+ | * Spezialfunktionen für Projekte | ||
+ | |||
+ | * ALLE Sammelstellen und Behälter löschen | ||
+ | |||
+ | * Modelltransformation | ||
+ | |||
+ | * BATCH-Operationen | ||
+ | |||
+ | * Koordinaten von Sammelstellen auf Abholpunkte übertragen | ||
+ | |||
+ | * Servicegrad-Auswertung exportieren |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 10:24 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Sammelstellen / Spezialfunktionen
- Funktionen zum Vereinen
- Alle doppelten Sammelstellen mit gleicher Adresse, Service und Tarif vereinen
- Alle ausgewählten Sammelstellen vereinen
- Sammelstellen mit gleicher Adresse filtern
- Schreibweisen von Hausnummern korrigieren
- Schreibweisen von Straßen korrigieren
- Funktionen mit Behältern
- Behälter für Sammelstellen generieren
- Sammelstellen ohne Behälter löschen
- Weitere Funktionen
- Text in Kommentaren ersetzen
- Objektname aus Adressdaten generieren
- Koordinaten für alle gleichen Adressen setzen
- Individuelle Implementierung für Entwickler
- Sammelstellen mit gleicher Koordinate filtern und gruppieren
- Leerzeichen in Adressdaten entfernen
- Einwohnerverteilung mit Regionen (aus Detail)
- Sammelstellen und Behälter aktualisieren
- Spezialfunktionen für Projekte
- ALLE Sammelstellen und Behälter löschen
- Modelltransformation
- BATCH-Operationen
- Koordinaten von Sammelstellen auf Abholpunkte übertragen
- Servicegrad-Auswertung exportieren