Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Image:awm_optimize.png Wegpunkte des ausgewählten Fahrzeugs in Aufzeichnung umwandeln) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im Register '''Fahrzeuge''' können Sie Ihre Fahrzeuge auf der Karte nachverfolgen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren. | Im Register '''Fahrzeuge''' können Sie Ihre Fahrzeuge auf der Karte nachverfolgen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren. | ||
+ | |||
+ | Das Symbol [[Image:awm_truck_active.png]] zeigt, dass ein Fahrzeug aktiv, also unterwegs ist. | ||
+ | |||
+ | Mit dem Symbol [[Image:awm_truck_sleep.png]] werden Fahrzeuge markiert die bis vor kurzem noch unterwegs waren, jetzt jedoch inaktiv sind. | ||
Wenn Sie eines der Fahrzeuge aktivieren, wird automatisch die '''Fahrzeughistorie''' in der Liste darunter angezeigt | Wenn Sie eines der Fahrzeuge aktivieren, wird automatisch die '''Fahrzeughistorie''' in der Liste darunter angezeigt | ||
Zeile 62: | Zeile 66: | ||
Um die Farbe für ein Fahrzeug festzulegen, klicken Sie in in das Farbkästchen und legen Sie die gewünschte Farbe fest. | Um die Farbe für ein Fahrzeug festzulegen, klicken Sie in in das Farbkästchen und legen Sie die gewünschte Farbe fest. | ||
− | ===[[Image:awm_follow.png]] | + | ===[[Image:awm_follow.png]] Fahrzeuge auf Karte mitverfolgen=== |
Wenn Sie diesen Button aktiviert haben, richtet sich die Karte automatisch nach der Position des Fahrzeuges aus. | Wenn Sie diesen Button aktiviert haben, richtet sich die Karte automatisch nach der Position des Fahrzeuges aus. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weiterlesen== | ==Weiterlesen== |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 14:40 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Fahrzeuge
Im Register Fahrzeuge können Sie Ihre Fahrzeuge auf der Karte nachverfolgen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
Das Symbol zeigt, dass ein Fahrzeug aktiv, also unterwegs ist.
Mit dem Symbol werden Fahrzeuge markiert die bis vor kurzem noch unterwegs waren, jetzt jedoch inaktiv sind.
Wenn Sie eines der Fahrzeuge aktivieren, wird automatisch die Fahrzeughistorie in der Liste darunter angezeigt
In der Fahrzeughistorie sind folgende Informationen hinterlegt:
- Datum
- Uhrzeit (Jedes Wegpunktes)
- Punkttyp (Wegpunkt, Beidseitig, Rechtsseitig..)
- Tourbezeichnung der gewählten Tour
- Kommentar
- Log
Am Folgetag sind diese Daten, in Form einer Aufzeichnung, im Register Aufzeichnungen , abrufbar.
Um die Fahrzeugnachverfolgung nutzen zu können, müssen als Erstes die Fahrzeuge in der Fuhrparkverwaltung in den Stammdaten angelegt werden.
Dort können Sie sämtliche Spezifikationen der Fahrzeug hinterlegen und diese auch einer Gruppe zuweisen.
Nach diesen Gruppen können Sie dann in der Drop-Down-Liste filtern um diese Fahrzeuge auf der Karte anzuzeigen.
Toolbar
Wählt alle Fahrzeuge aus
Beim klicken auf dieses Icon werden alle vorhandenen Fahrzeuge aktiviert und auf der Karte angezeigt.
Keine Fahrzeuge auswählen
Dieses Icon deaktiviert die gesamte Auswahl der Fahrzeuge
Wegpunkt eines Fahrzeugs auf der Karte auswählen
Zeigt die Spuren der Fahrzeuge optimal auf der Karte an
Wenn Sie auf dieses Icon klicken, dann werden die ausgewählten Spuren der Fahrzeuge optimal auf der Karte dargestellt.
Wegpunkte des ausgewählten Fahrzeugs in Aufzeichnung umwandeln
Leerungsnachweis
Alle aktiven Fahrzeuge auf Karte anzeigen
Beim Aktivieren dieses Buttons werden die Spuren aller aktiven Fahrzeuge auf der Karte, in der gewählten Farbe, dargestellt.
Um die Farbe für ein Fahrzeug festzulegen, klicken Sie in in das Farbkästchen und legen Sie die gewünschte Farbe fest.
Fahrzeuge auf Karte mitverfolgen
Wenn Sie diesen Button aktiviert haben, richtet sich die Karte automatisch nach der Position des Fahrzeuges aus.