Route zum Nachfahren bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Image:awm_linked.png Eintragen/Entfernen von Sammelstellen in Punktroute) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Weiterlesen) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[ | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Routen zum Nachfahren]] / Route zum Nachfahren bearbeiten'' |
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Wenn Sie eine Route zum Nachfahren erstellt oder geladen, | + | Wenn Sie eine Route zum Nachfahren erstellt haben, beispielsweise durch Umwandeln einer Aufzeichnung in eine Route, oder Sie haben eine bereits bestehende Route geladen, können Sie diese durch Aktivierung des Kontrollkästchens auf der Karte anzeigen lassen. Sobald Sie eine Route ausgewählt haben, werden im Ressourcenmanager die Details dieser Route dargestellt. |
− | [[Image:awm_punktroutebearbeiten.png | + | |
+ | [[Image:awm_punktroutebearbeiten.png]] | ||
Nun können Sie die Route mit den folgenden Werkzeugen bearbeiten: | Nun können Sie die Route mit den folgenden Werkzeugen bearbeiten: | ||
− | |||
===[[Image:awm_edit.png]] [[Suchen/Auswählen/Verschieben/Löschen von Punkten]]=== | ===[[Image:awm_edit.png]] [[Suchen/Auswählen/Verschieben/Löschen von Punkten]]=== | ||
− | ===[[Image:awm_paste.png ]] [[Ausgeschnittene Wegpunkte einfügen]]=== | + | ===[[Image:awm_paste.png ]] [[Ausgeschnittene Wegpunkte einfügen|Weitere Bearbeitungsfunktionen]]=== |
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_clear.png]] [[Ausgewählte Punkte aus der Route löschen]]=== |
===[[Image:awm_remove_type.png]] [[Typ eines Wegpunktes löschen]]=== | ===[[Image:awm_remove_type.png]] [[Typ eines Wegpunktes löschen]]=== | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===[[Image:awm_delete_cloud.png]] [[Punktwolken aus Punktroute löschen|Punktwolken löschen]]=== | ===[[Image:awm_delete_cloud.png]] [[Punktwolken aus Punktroute löschen|Punktwolken löschen]]=== | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_simulation.png]] [[Spezialfunktionen für Routen|Spezialfunktionen]]=== |
===[[Image:awm_vat_add_remove.png]] [[Erstellen und Löschen von Sammelstellenmarkierungen]]=== | ===[[Image:awm_vat_add_remove.png]] [[Erstellen und Löschen von Sammelstellenmarkierungen]]=== | ||
− | ===[[Image: | + | ===[[Image:awm_search.png]] [[Suche]]=== |
− | ===[[ | + | ===[[Image:awm_list.png]] [[Filter]]=== |
− | ===[[ | + | ===[[Kommentare in Punktrouten setzen|Kommentare in Route zum Nachfahren setzen]]=== |
− | == | + | ===[[Bearbeitungsstatus für Punktrouten|Bearbeitungsstatus für Routen zum Nachfahren]]=== |
+ | |||
+ | ===[[Freigabestatus für Routen zum Nachfahren]]=== | ||
− | [[ | + | ===[[Farbe auswählen]]=== |
− | |||
− | + | ==Weiterlesen== | |
− | [[Nachfahren | + | [[Marker für Route zum Nachfahren berechnen]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2020, 14:05 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Routen zum Nachfahren / Route zum Nachfahren bearbeiten
Wenn Sie eine Route zum Nachfahren erstellt haben, beispielsweise durch Umwandeln einer Aufzeichnung in eine Route, oder Sie haben eine bereits bestehende Route geladen, können Sie diese durch Aktivierung des Kontrollkästchens auf der Karte anzeigen lassen. Sobald Sie eine Route ausgewählt haben, werden im Ressourcenmanager die Details dieser Route dargestellt.
Nun können Sie die Route mit den folgenden Werkzeugen bearbeiten: